无锡市区2020年第四季度房地产供应情况统计表
时间:2020-12-31 11:54 浏览次数: 来源: 无锡市自然资源和规划局 字号:[ 大 中 小 ]
信息索引号 | 01400669X/2020-00557 | 发文日期 | 2020-12-31 | 公开日期 | 2020-12-31 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 无锡市自然资源和规划局 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门内部审核后公开 | ||
主题 | 国土资源、能源--土地 | 体裁 | 公告 | ||
关键词 | 资源,土地,公告 | 文件下载 | |||
内容概述 | 无锡市区2020年第四季度房地产供应情况统计表 |
无锡市区2020年第四季度房地产供应情况统计表 | |||||||||
地块名称 | 地块编号 | 土地位置 | 面积 (公顷) | 用途 | 受让人 | 成交价格 (万元) | 成交时间 | 合同编号 | 合同签订 时间 |
XDG-2020-50号 | 锡国土(经)2020-44 | 观山路与贡湖大道交叉口东北侧 | 2.44723 | 商业 | 无锡新都房产开发有限公司 | 11590 | 2020.10.13 | 3202022020CR0019 | 2020.10.19 |
XDG-2020-54号 | 锡国土(经)2020-45 | 贡湖大道与震泽路交叉口东北侧 | 13.80595 | 居住、商业用地 | 无锡铧博置业有限公司 | 470470 | 2020.10.28 | 3202022020CR0021 | 2020.11.18 |
XDG-2020-34号 | 锡国土(经)2020-46 | 梁溪区石门路与规划道路交叉口西南侧 | 2.79576 | 居住、商业用地(其中商业核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于5%,不大于6%) | 无锡市城南置业有限公司 | 75486 | 2020/10/28 | 3202012020CR0016 | 2020/11/13 |
XDG-2020-35号 | 锡国土(经)2020-47 | 梁溪区石门路与惠钱路交叉口西北侧 | 2.49575 | 居住、商业用地(其中商业核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于5%,不大于6%) | 无锡市城南置业有限公司 | 59898 | 2020/10/28 | 3202012020CR0018 | 2020/11/13 |
XDG-2020-27号 | 锡国土(经)2020-48 | 惠山区阳山镇安阳路与陆北路交叉口西南侧 | 2.81663 | 居住用地 | 无锡锡晟置业有限公司 | 30110 | 2020/10/28 | 3202842020CR0020 | 2020/11/18 |
XDG-2020-61号 | 锡国土(经)2020-49 | 惠山区钱桥街道上伟路与静影路交叉口西南侧 | 5.29751 | 居住用地 | 招商局地产(常州)有限公司 | 90320 | 2020/10/28 | 3202842020CR0019 | 2020/11/18 |
XDG-2020-48号 | 锡国土(经)2020-50 | 新吴区长江东路与薛典路交叉口西北侧 | 8.85344 | 居住、商业用地 | 无锡长裕置业有限公司 | 134947 | 2020/11/4 | 3202032020CR0029 | 2020/11/18 |
XDG-2020-56号 | 锡国土(经)2020-51 | 梁溪区兴源路与惠勤路交叉口西北侧 | 0.69281 | 交通设施、商务办公用地(其中商务办公核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于73%,不大于74%) | 无锡市交通产业集团有限公司 | 6720 | 2020/10/28 | 3202012020CR0015 | 2020/11/6 |
XDG-2020-57号 | 锡国土(经)2020-52 | 浮舟路与核心区一支路交叉口西北侧 | 1.79294 | 商业用地(旅馆用地) | 无锡惠山工业转型集聚区建设发展有限公司 | 5240 | 2020/10/28 | 3202842020CR0021 | 2020/11/18 |
XDG-2020-58号 | 锡国土(经)2020-53 | 惠山区浮舟路与核心区一支路交叉口西南侧 | 1.46416 | 办公、商业用地(其中办公核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于75%,不大于76%) | 无锡惠山工业转型集聚区建设发展有限公司 | 5250 | 2020/10/28 | 3202842020CR0022 | 2020/11/18 |
XDG-2020-38号 | 锡国土(经)2020-54 | 锡山区鹅湖镇锡甘路东、月溪路北 | 4.8697 | 居住用地 | 上海祥钰置业有限公司 | 49970 | 2020/11/20 | 3202832020CR0026 | 2020/12/4 |
XDG-2020-60号 | 锡国土(经)2020-55 | 惠山区静学路与惠宁路交叉口东南侧 | 8.98703 | 居住用地 | 无锡建悦房地产开发有限公司 | 267163 | 2020/11/13 | 3202842020CR0030 | 2020/12/4 |
XDG-2020-49号 | 锡国土(经)2020-56 | 新吴区新华路与锡贤路交叉口东南侧 | 7.85903 | 居住用地 | 无锡远正房地产开发有限公司 | 190117 | 2020/11/20 | 3202032020CR0034 | 2020/12/4 |
XDG-2020-62号 | 锡国土(经)2020-59 | 新吴区锡山大道与协新路交叉口西北侧 | 7.69069 | 居住、商业用地(其中商业核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于5%,且上浮不超过1000平方米 | 无锡丰远置业有限公司 | 211760 | 2020/12/10 | 3202032020CR0036 | 2020/12/18 |
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口