无锡市区2021年第三季度房地产供应情况统计表
时间:2021-09-30 12:25 浏览次数: 来源: 无锡市自然资源和规划局 字号:[ 大 中 小 ]
信息索引号 | 01400669X/2021-00327 | 发文日期 | 2021-09-30 | 公开日期 | 2021-09-30 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 无锡市自然资源和规划局 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门内部审核后公开 | ||
主题 | 国土资源、能源--土地 | 体裁 | 公告 | ||
关键词 | 资源,土地,公告 | 文件下载 | |||
内容概述 | 无锡市区2021年第三季度房地产供应情况统计表 |
无锡市区2021年第三季度房地产供应情况统计表 | |||||||||
地块名称 | 地块编号 | 土地位置 |
面积 (公顷) |
用途 | 受让人 | 成交价格 (万元) | 成交时间 | 合同编号 | 合同签订 时间 |
XDG-2021-42号 | 锡国土(经)2021-51 | 滨湖区马山阖闾乡村旅游文化示范区内 | 7.52151 | 商业用地 | 江苏程禾乡创建设发展有限公司 | 12400 | 2021/8/6 | 3202022021CR0019 | 2021/8/18 |
XDG-2021-18号 | 锡国土(经)2021-50 | 滨湖区芙蓉北路与钱胡路交叉口西北侧 | 1.15476 | 商业用地(汽车4S店用地) | 无锡磐龙汽车销售服务有限公司 | 2110 | 2021/8/6 | 3202022021CR0020 | 2021/8/18 |
XDG-2021-34号 | 锡国土(经)2021-44 | 滨湖区梅园地区梅茶路与丁巷路交叉口东南侧 | 1.88974 | 居住用地 | 无锡宸瑞置业有限公司 | 13400 | 2021/8/2 | 3202022021CR0025 | 2021/8/23 |
XDG-2021-25号 | 锡国土(经)2021-43 | 滨湖区五湖大道与和风路交叉口西北侧 | 2.27586 | 居住用地 | 无锡和辉房地产发展有限公司 | 106510 | 2021/8/9 | 3202022021CR0026 | 2021/8/30 |
XDG-2021-24号 | 锡国土(经)2021-42 | 滨湖区震泽路与信成道交叉口东北侧 | 7.11457 | 居住用地 | 无锡信通置业有限公司 | 263730 | 2021/8/9 | 3202022021CR0027 | 2021/8/30 |
XDG-2021-50号 | 锡国土(经)2021-34 | 锡山区锡东新城商务区锡沪路北、春风北路西 | 6.6209 | 居住用地 | 金融街重庆融拓置业有限公司 | 137130 | 2021/8/5 | 3202832021CR0023 | 2021/8/19 |
XDG-2021-36号 | 锡国土(经)2021-32 | 锡山区锡北镇泾声路南、政丰路西 | 7.7181 | 居住用地 | 无锡市梁科置业有限公司 | 97250 | 2021/8/9 | 3202832021CR0029 | 2021/8/23 |
XDG-2021-44号 | 锡国土(经)2021-33 | 锡山区东亭街道华夏东、九里河北 | 7.1522 | 居住用地 | 无锡美亭房地产发展有限公司 | 171658 | 2021/8/16 | 3202832021CR0028 | 2021/8/30 |
XDG-2021-1号 | 锡国土(经)2021-27 | 梁溪区广瑞路与瑞兴路交叉口西南侧 | 2.26046 | 居住用地 | 金融街重庆融拓置业有限公司 | 67250 | 2021/8/9 | 3202012021CR0007 | 2021/8/27 |
XDG-2021-26号 | 锡国土(经)2021-28 | 梁溪区广丰路与徐巷支路交叉口东南侧 | 3.07832 | 居住用地 | 无锡龙益房地产开发有限公司 | 66220 | 2021/8/2 | 3202012021CR0004 | 2021/8/20 |
XDG-2021-29号 | 锡国土(经)2021-29 | 梁溪区社岗路和会西路交叉口东北侧 | 8.6188 | 居住用地 | 无锡锦富信泰置业有限公司 | 241710 | 2021/8/2 | 3202012021CR0006 | 2021/8/20 |
XDG-2021-30号 | 锡国土(经)2021-30 | 梁溪区扬名路与金钩桥路交叉口西南侧 | 2.77263 | 居住用地 | 无锡金源锦宸置业有限公司 | 64881 | 44417 | 3202012021CR0009 | 44435 |
XDG-2020-79号 | 锡国土(经)2021-49 | 梁溪区复兴路与长大弄交叉口东北侧 | 0.2238 | 商业、办公用地 | 无锡市金匮科技发展有限公司 | 6740 | 2021/8/6 | 3202012021CR0008 | 2021/8/23 |
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口