欢迎访问无锡市自然资源和规划局网站
  1. 本站支持IPV6
  2. 繁体版
当前位置:首页 / 政府信息公开 / 信息公开目录 / 重点信息 / 土地供应

无锡市存量住宅用地项目公示

发布时间:2021-07-09 18:42    浏览次数:【字号:默认 特大

信息索引号
01400669X/2021-00215
发文日期
2021-07-09
公开日期
2021-07-09
文件编号
公开时限
长期公开
发布机构
无锡市自然资源和规划局
公开形式
网站、文件、政府公报
公开方式
主动公开
公开范围
面向社会
有效期
长期
公开程序
部门内部审核后公开
主题
国土资源、能源--土地
体裁
其他
关键词
规划,城市, 房屋,住宅
文件下载
内容概述
无锡市存量住宅用地项目公示

显示全部表格信息

表1.无锡市存量住宅用地项目清单
单位:公顷
序号 项目名称 位置 住宅类型 土地面积 建设状态 未销售房屋的土地面积
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 XDG-2009-36号地块(江湾花园) 崇安区工运桥堍,西、北至西梁溪路,南至通惠桥路 其他普通商品住房用地 1.74 已动工未竣工 1.40
2 工业用布厂地块征地拆迁安置房(二期) 南长区扬名街道 廉租住房用地 2.60 已动工未竣工 0.00
3 XDG-2012-84号地块(吉宝凌云峰阁) 北塘区江海路南侧、锡澄路西侧 其他普通商品住房用地 4.62 已动工未竣工 1.73
4 龙塘岸后五巷B地块保障性住房 富城湾小区以西,广石路以北,任钱路以南,规划道路以东 经济适用住房用地 5.32 已动工未竣工 0.00
5 XDG-2016-9号地块(融创壹号府) 无锡市梁溪区兴源路与金城路交叉口西北侧 其他普通商品住房用地 15.07 已动工未竣工 0.00
6 XDG-2010-39号地块(融耀悦府) 梁溪区江海路西侧、广益路北侧 其他普通商品住房用地 5.30 已动工未竣工 0.00
7 XDG-2016-19号地块(恒大悦珑湾) 梁溪区凤翔路南侧、丽新路西侧 其他普通商品住房用地 12.03 已动工未竣工 2.59
8 XDG-2016-35号地块(梁溪本源) 梁溪区江海路北侧、会岸路西侧 其他普通商品住房用地 10.81 已动工未竣工 5.18
9 XDG-2016-47号地块(溪悦华府) 梁溪区北中路与桐桥港路交叉口西南侧 其他普通商品住房用地 10.48 已动工未竣工 2.20
10 XDG-2017-45号地块(华发首府) 梁溪区南湖大道与金石路交叉口东北侧 其他普通商品住房用地 12.10 已动工未竣工 4.27
11 XDG-2018-10号地块(岸芷澜庭) 梁溪区南长街与港务路交叉口西南侧 其他普通商品住房用地 8.18 已动工未竣工 0.00
12 XDG-2018-11号地块(绿地西水晶舍) 梁溪区新惠路与广惠路交叉口东南侧 其他普通商品住房用地 7.09 已动工未竣工 7.09
13 XDG-2017-27号地块(大运华府) 梁溪区通泊路与动力路交叉口东南侧 其他普通商品住房用地 14.28 已动工未竣工 7.49
14 扬名花园六期棚户区改造安置房(A块) 梁溪区梁中丁巷西侧、梁东路北侧 廉租住房用地 3.83 已动工未竣工 0.00
15 XDG-2018-25号地块(融创大塘御园) 梁溪区广石路与凤宾路交叉口西南侧 其他普通商品住房用地 5.33 已动工未竣工 0.00
16 XDG-2018-26号地块(融创大塘御园) 梁溪区全丰路与江海路交叉口东北侧 其他普通商品住房用地 6.18 已动工未竣工 0.00
17 XDG-2017-51号地块(璀璨誉馨园) 梁溪区兴源路与北新河交叉口东北侧 其他普通商品住房用地 1.07 已动工未竣工 1.07
18 太极二分厂地块 梁溪区广益路与通江大道交叉口西南侧 其他普通商品住房用地 2.62 已动工未竣工 0.00
19 扬名花园六期棚户区改造安置房(B块) 梁溪区梁东路北侧、大桥路西侧 城镇住宅-经济适用住房用地 2.20 未动工 /
20 XDG-2019-25号地块(小团月庐) 梁溪区永乐西路与曹张路交叉口西北侧 城镇住宅-普通商品住房用地 1.60 未动工 /
21 XDG-2019-43号地块(融创运河映) 梁溪区运河西路和新苏路交叉口西南侧 城镇住宅-普通商品住房用地 4.24 已动工未竣工 0.00
22 XDG-2019-42号地块(东方王榭南侧地块) 梁溪区包张路与锡洲路交叉口西北侧 城镇住宅-普通商品住房用地 1.37 未动工 /
23 扬名花园配套用房及棚改安置房(扬名花园七期) 梁溪区梁中路北侧、南湖大道西侧 城镇住宅-经济适用住房用地 1.57 未动工 /
24 XDG-2020-5号地块(太湖淀粉厂地块) 梁溪区广惠路与新惠路交叉口西北侧 城镇住宅-普通商品住房用地 4.21 未动工 /
25 XDG-2019-36号地块(庆丰B地块) 梁溪区庆丰路与通江大道交叉口西南侧 城镇住宅-普通商品住房用地 2.71 未动工 /
26 XDG-2020-11号地块(绸星地块) 梁溪区清名东路与金钩桥路交叉口东北侧 城镇住宅-普通商品住房用地 1.38 未动工 /
27 XDG-2020-31号地块(锡钢地区东北侧BC地块) 梁溪区通泊路与动力路交叉口东北侧 城镇住宅-普通商品住房用地 4.70 未动工 /
28 XDG-2020-33号地块(造船厂C地块) 梁溪区通惠路与运河西路交叉口西南侧 城镇住宅-普通商品住房用地 5.66 未动工 /
29 黄巷热电厂地块 梁溪区规划道路与运河西路交叉口西南侧 城镇住宅-普通商品住房用地 3.24 未动工 /
30 龙塘岸后五巷B地块保障房 惠暨大道与广澄路交叉口东南侧 城镇住宅-经济适用住房用地 4.79 未动工 /
31 石门路B地块 梁溪区石门路与规划道路交叉口西南侧 城镇住宅-普通商品住房用地 2.66 未动工 /
32 石门路C地块 梁溪区石门路与惠钱路交叉口西北侧 城镇住宅-普通商品住房用地 2.50 未动工 /
33 惠东里AC地块 梁溪区江海路与运河西路交叉口西南侧 城镇住宅-普通商品住房用地 12.69 未动工 /
34 振达钢管厂西侧地块 梁溪区凤翔路与广石路交叉口西北侧 城镇住宅-普通商品住房用地 9.99 未动工 /
35 天河停车场地块 梁溪区凤翔路与广澄路交叉口西北侧 城镇住宅-普通商品住房用地 5.98 未动工 /
36 中储地块 梁溪区江海路与锡沪路交叉口西北侧 城镇住宅-普通商品住房用地 14.88 未动工 /
37 XDG-2009-104号地块(无锡恒大绿洲小区) 锡山区太湖大道南、友谊路西 中低价位、中小套型普通商品住房用地 26.33 已动工未竣工 0.00
38 XDG-2009-99号地块(绿地乐和城小区) 锡山区太湖大道南、东亭路西 中低价位、中小套型普通商品住房用地 25.89 已动工未竣工 0.00
39 XDG-2016-27号地块(恒大观澜府小区) 锡山区东北塘芙蓉四路与东亭路交叉口西南侧 其他普通商品住房用地 17.31 已动工未竣工 5.76
40 XDG-2016-26号地块(玺悦珑庭小区) 锡山区东亭街道东亭路与春新路交叉口西北侧 其他普通商品住房用地 4.24 已动工未竣工 0.00
41 XDG-2017-34号地块(美的中骏雍景湾小区) 锡山区联群路东、东港大道北 其他普通商品住房用地 12.57 已动工未竣工 1.76
42 XDG-2018-17号地块(海尔创智谷) 锡东新城商务区新华路西、兴越路北 其他普通商品住房用地 17.96 已动工未竣工 1.90
43 XDG-2016-30号地块(建发玖里映月小区) 锡东新城商务区东翔路北、弘业路东 其他普通商品住房用地 5.60 已动工未竣工 0.00
44 东北塘街道东顺苑二期安置房新建项目 锡山区东北塘街道正阳村 廉租住房用地 7.79 已动工未竣工 /
45 羊尖花苑南区安置房新建工程 羊尖镇育才路南、陈许路西 城镇住宅-经济适用住房用地 4.34 已动工未竣工 0.00
46 XDG-2017-13号地块(铂悦名邸小区) 锡山区羊尖镇新羊大道东、育才路南 城镇住宅-普通商品住房用地 6.31 已动工未竣工 0.00
47 XDG-2019-10号地块(锡亭诚园小区) 锡山区东亭街道新光路东、新明路南 城镇住宅-普通商品住房用地 7.13 已动工未竣工 4.76
48 东港镇安置房六期(金港嘉苑)新建项目 东港镇金港大道西、怀仁路东、唐巷路南 城镇住宅-经济适用住房用地 12.19 已动工未竣工 /
49 XDG-2019-19号地块(百郦华庭) 锡东新城商务区新华路东,九里河北地块 城镇住宅-普通商品住房用地 6.92 已动工未竣工 3.75
50 鹅湖镇尚书苑三区安置房工程 无锡市锡山区鹅湖镇新桥村 城镇住宅-经济适用住房用地 9.83
已动工未竣工
/
51 XDG-2019-20号地块(裕蓉名邸小区) 锡山区东北塘街道蓉裕路西、芙蓉三路北 城镇住宅-普通商品住房用地 10.17 已动工未竣工 3.90
52 XDG-2020-4号地块(无锡红豆置业有限公司) 锡山区东港镇兴港路西、步行南街南 城镇住宅-普通商品住房用地 1.06 已动工未竣工 0.30
53 XDG-2019-23号地块(悦澜家园) 锡山经济技术开发区二泉路北、云竹路东 城镇住宅-普通商品住房用地 2.78 已动工未竣工 2.78
54 XDG-2020-19号(锡山圆融广场) 锡山区东北塘街道承塘路西、芙蓉三路南 城镇住宅-普通商品住房用地 9.88 已动工未竣工 9.88
55 XDG-2020-18号地块(金辉天奕铭著) 锡东新城商务区锡山大道北、和祥路西 城镇住宅-普通商品住房用地 12.84 已动工未竣工 10.27
56 XDG-2020-20号地块 锡山区东北塘街道东亭路东、芙蓉四路南 城镇住宅-普通商品住房用地 1.81 未动工 /
57 XDG-2020-22号地块(四季都会) 锡山经济技术开发区联福路西、宛山湖西路南 城镇住宅-普通商品住房用地 10.81 已动工未竣工 7.56
58 XDG-2020-21号地块(新城天一府) 锡山区东亭街道友谊路东、新明路南 城镇住宅-普通商品住房用地 7.57 已动工未竣工 4.50
59 XDG-2020-23号地块(彰泰春岸雅筑) 锡东新城商务区润锡中路东、东祥路南 城镇住宅-普通商品住房用地 4.68 已动工未竣工 3.31
60 XDG-2020-37号地块(龙湖天玺) 锡山区羊尖镇新羊大道西、育才路北 城镇住宅-普通商品住房用地 5.26 已动工未竣工 3.26
61 XDG-2020-38号地块 锡山区鹅湖镇锡甘路东、月溪路北 城镇住宅-普通商品住房用地 4.87 未动工 /
62 XDG-2020-78号地块 锡山区东港镇创新西路南、联群路南 城镇住宅-普通商品住房用地 1.57 未动工 /
63 XDG-2020-72号地块 锡东新城商务区锡山大道北、新韵北路西 城镇住宅-普通商品住房用地 3.58 未动工 /
64 XDG-2021-17号地块 锡山区东港镇杏西路南、联群路西 城镇住宅-普通商品住房用地 5.07 未动工 /
65 XDG-2020-73号地块 锡东新城商务区山河路北、新韵北路西 城镇住宅-普通商品住房用地 15.73 未动工 /
66 云林街道棚户区改造拆迁安置房 云林街道春雷社区 城镇住宅-经济适用住房用地 2.58 已动工未竣工 0.00
67 XDG-2017-12号(龙业世家) 新吴区长江南路和宅基浜交叉口西南侧 其他普通商品住房用地 12.22 已动工未竣工 0.00
68 XDG-2017-11号地块(吴樾东方) 无锡市新吴区梅村街道金城东路南侧、梅东河西侧地块 其他普通商品住房用地 5.28 已动工未竣工 0.00
69 XDG-2017-25号地块(吉宝季景铭邸) 新吴区机场路以东、江溪路以南、锡士路以西、江华路以北 其他普通商品住房用地 15.32 已动工未竣工 6.75
70 XDG-2018-3号地块(雍华尚苑) 新吴区宁乐路与清晏路交叉口西北侧 其他普通商品住房用地 10.82 已动工未竣工 0.00
71 鸿声家园一期(原鸿泰苑八区)拆迁安置小区项目A区 无锡市新吴区鸿山街道规划鸿声南路北、纬五路南侧 廉租住房用地 4.45 已动工未竣工 0.00
72 鸿运苑六期五区拆迁安置小区 无锡市新吴区鸿山街道欣鸿路以北、鸿昌路以东 廉租住房用地 5.22 已动工未竣工 0.00
73 XDG-2017-15号地块(澜庭水苑) 新吴区冷渎港和锡士路交叉口东南侧 其他普通商品住房用地 2.21 已动工未竣工 0.00
74 XDG-2018-38(梅里明都苑) 新吴区新华路东侧、梅育路南侧 其他普通商品住房用地 2.11 已动工未竣工 0.00
75 梅荆花苑五区三期A2、B、C、D1安居房工程 无锡市新吴区梅育路以北、新洲路以东、凤凰浜以西地块 城镇住宅-经济适用住房用地 9.65 已动工未竣工 0.00
76 XDG-2018-40号地块(公元九里) 新吴区塘南路以东、永乐东路以南、兴源路以西、太湖大道以北 城镇住宅-普通商品住房用地 10.81 已动工未竣工 0.00
77 XDG-2016-7号地块(新溪雅园) 新吴区江溪路与机场路交叉口西南侧、利源汽车城西侧 城镇住宅-普通商品住房用地 3.90 已动工未竣工 0.00
78 叙丰家园E区农民安置房 缇香路南侧、广南路西侧、叙康路北侧、兴昌路东侧 城镇住宅-经济适用住房用地 2.16 已动工未竣工 0.00
79 XDG-2017-44号地块(天樾雅苑) 新吴区硕放街道环太湖高速公路与通祥路交叉口东南侧 城镇住宅-普通商品住房用地 8.03 已动工未竣工 2.65
80 朗诗绿卡小镇南侧安置房 新安街道宁泰路以南、清晏路以北、宁乐路以东、运河西路以西 城镇住宅-经济适用住房用地 9.85 已动工未竣工 0.00
81 新光嘉园安居房小区二期工程 无锡市兴源路西侧、旺庄路北侧、旺庄中学东侧、旺庄老街南侧 城镇住宅-经济适用住房用地 6.59 已动工未竣工 0.00
82 春丰苑安居房小区工程(A块和B块一期) 无锡市泰山路南侧、机场路东侧、春丰路北侧 城镇住宅-经济适用住房用地 6.14 已动工未竣工 0.00
83 红蕾佳苑安居房小区工程 无锡市泰山路北侧、珠江路东侧、香山路南侧、湘江路西侧 城镇住宅-经济适用住房用地 7.20 已动工未竣工 0.00
84 鸿运苑八期拆迁安置小区项目 无锡市新吴区鸿山街道鸿山路以西、德育路(鸿新路)以东、欣鸿路以南、唐明河以北 城镇住宅-经济适用住房用地 5.12 已动工未竣工 0.00
85 鸿声家园二期拆迁安置小区项目 无锡市新吴区鸿山街道鸿运路以东、鸿声南路以北 城镇住宅-经济适用住房用地 2.65 已动工未竣工 0.00
86 XDG-2019-11号地块(永乐云筑) 永乐路与机场路交叉口西北侧 城镇住宅-普通商品住房用地 0.76 已动工未竣工 0.00
87 XDG-2019-21号地块(金悦福庭) 无锡市新吴区鸿山街道鸿声南路与鸿山路交叉口西北侧 城镇住宅-普通商品住房用地 6.79 已动工未竣工 0.76
88 XDG-2019-30号地块(和鸿嘉苑) 新吴区锡东大道与至礼路交叉口东南侧 城镇住宅-普通商品住房用地 7.67 已动工未竣工 0.00
89 XDG-2019-28号地块(金悦融庭) 新吴区新洲路与锡义路交叉口东北侧 城镇住宅-普通商品住房用地 4.69 已动工未竣工 0.00
90 XDG-2019-18号(文萃雅苑) 新吴区湘江路与香山路交叉口东北侧 城镇住宅-普通商品住房用地 1.39 已动工未竣工 0.00
91 XDG-2019-31号地块(奥锦雅苑) 新吴区锡兴路与泰山路交叉口东北侧 城镇住宅-普通商品住房用地 7.29 已动工未竣工 2.03
92 XDG-2019-57号地块(璞悦雅苑) 新吴区清晏路与净慧东道交叉口西南侧 城镇住宅-普通商品住房用地 5.27 已动工未竣工 0.00
93 XDG-2019-65号(龙谦嘉园) 新吴区珠江路以东,新华路两侧 城镇住宅-普通商品住房用地 11.14 已动工未竣工 0.00
94 XDG-2019-60号地块(泊月湾雅苑) 新吴区泰山路与鑫明路交叉口东北侧 城镇住宅-普通商品住房用地 8.92 已动工未竣工 0.00
95 春丰苑安居房小区工程(B块二期) 无锡市新吴区泰山路南侧、机场路东侧、春丰路北侧 城镇住宅-经济适用住房用地 1.50 已动工未竣工 0.00
96 XDG-2020-6号地块(康筑泓园) 新吴区鸿山路与锡协路交叉口东北侧 城镇住宅-普通商品住房用地 9.52 未动工 5.36
97 XDG-2020-16号地块(锡贤璟园) 新吴区新华路与锡贤路交叉口东北侧 城镇住宅-普通商品住房用地 8.16 未动工 4.63
98 江溪街道风雷嘉苑一期安置房工程 新吴区学前东路北侧、后杨巷路南侧、兴源路西侧 城镇住宅-经济适用住房用地 0.95 已动工未竣工 0.00
99 XDG-2020-25号地块(美卓华庭) 新吴区锡山大道与纺城大道交叉口东北侧 0701 8.13 已动工未竣工 2.68
100 鸿声家园一期(原鸿泰苑八区)拆迁安置小区项目(B区) 鸿山街道规划纬五路南侧、鸿运路东侧、鸿声南路北侧 城镇住宅-经济适用住房用地 1.19 未动工 0.00
101 XDG-2020-39号地块(和韵上院 ) 新吴区旺庄路与城南路交叉口东南侧 城镇住宅-普通商品住房用地 11.40 已动工未竣工 5.22
102 XDG-2020-45号地块(伯渎雅园) 无锡市新吴区泰山路与海泰一支路交叉口东北侧 城镇住宅-普通商品住房用地 8.96 未动工 4.76
103 XDG-2020-48号(未定) 新吴区长江东路与薛典路交叉口西北侧 城镇住宅-普通商品住房用地 8.41 已动工未竣工 6.67
104 XDG-2020-62号地块(未定) 新吴区锡山大道与协新路交叉口西北侧 城镇住宅-普通商品住房用地 7.31 未动工 7.31
105 XDG-2020-71号地块(华虹) 新吴区清源路与净慧西道交叉口西南侧 城镇住宅-普通商品住房用地 5.14 未动工 5.14
106 旺庄街道红蕾佳苑二期工程(A区) 无锡市新吴区龙山路以南、珠江路以东、香山路以北、湘江路以西 城镇住宅-经济适用住房用地 5.11 未动工 0.00
107 XDG-2020-49号地块(上荣裕园) 新吴区新华路与锡贤路交叉口东南侧 城镇住宅-普通商品住房用地 7.86 已动工未竣工 5.90
108 梅村村安置房工程 新吴区梅村街道新华路以东、梅育路以北、梅花浜以西 城镇住宅-经济适用住房用地 3.31 未动工 0.00
109 常州环宇置业有限公司 新吴区长江东路与通祥路交叉口西北侧 城镇住宅-普通商品住房用地 3.50 未动工 0.00
110 无锡绿鸿房产开发有限公司 新吴区锡梅路与沈家桥浜交叉口东南侧地块 城镇住宅-普通商品住房用地 6.09 未动工 6.09
111 常州环宇置业有限公司 新吴区长江东路与薛典路交叉口东北侧 城镇住宅-普通商品住房用地 2.33 未动工 0.00
112 新光嘉园安居房扩建工程二期、新光嘉园安居房小区二期工程(部分) 无锡市新吴区旺庄路以北、旺庄中学用地以东 城镇住宅-经济适用住房用地 0.70 未动工 0.00
113 XDG-2009-37号地块(尊鹏尚府) 经开区太湖新城五湖大道东侧、周新路南侧、大通路北侧 其他普通商品住房用地 6.52 已动工未竣工 0.00
114 XDG-2016-14号地块(星元名邸) 经开区太湖新城贡湖大道与塘铁桥路交叉口东南侧 其他普通商品住房用地 7.34 已动工未竣工 0.00
115 XDG-2016-23号地块(凤栖和鸣) 经开区太湖新城和风路与立信大道交口处西北侧 其他普通商品住房用地 9.68 已动工未竣工 0.00
116 XDG-2017-17号地块(翡翠东方) 经开区吴都路与南湖大道交叉口西北侧 其他普通商品住房用地 10.83 已动工未竣工 0.98
117 XDG-2017-29号地块(翡翠之光) 经开区吴都路与兴梁道交叉口西北侧 其他普通商品住房用地 6.68 已动工未竣工 0.00
118 XDG-2017-28号地块(天璞府) 经开区太湖新城周新路与立信大道交叉口西南侧 其他普通商品住房用地 3.50 已动工未竣工 0.00
119 XDG-2019-3号地块(山水澜园) 经开区吴都路与万顺道交叉口西南侧 城镇住宅-普通商品住房用地 7.47 已动工未竣工 0.00
120 XDG-2019-8号地块(和喜瑞园) 经开区信成道与和风路交叉口东北侧 城镇住宅-普通商品住房用地 11.19 已动工未竣工 3.20
121 XDG-2019-54号地块(未定) 经开区贡湖大道与清宴路交叉口东南侧 城镇住宅-普通商品住房用地 15.92 未动工 /
122 XDG-2019-53号地块(渝樾天成) 经开区贡湖大道与震泽路交叉口东南侧 城镇住宅-普通商品住房用地 10.67 已动工未竣工 9.04
123 XDG-2019-55号地块(未定) 经开区贡湖大道与具区路交叉口东北侧 城镇住宅-普通商品住房用地 11.05 未动工 /
124 XDG-2019-29号地块(玖珑悦居) 经开区华清大道与吴都路交叉口东北侧 城镇住宅-普通商品住房用地 8.35 未动工 /
125 XDG-2019-52号(铂晨名筑) 经开区清晏路与文教路交叉口西南侧 城镇住宅-普通商品住房用地 8.34 未动工 /
126 XDG-2020-54号(未定) 经开区贡湖大道与震泽路交叉口东北侧 城镇住宅-普通商品住房用地 14.87 未动工 /
127 XDG-2020-55号(未定) 经开区华苑路与吴都路交叉口西北侧 城镇住宅-普通商品住房用地 6.34 未动工 /
128 XDG-2020-69号(未定) 经开区万顺道与雪丰路交叉口东南侧 城镇住宅-普通商品住房用地 2.18 未动工 /
129 XDG-2021-10号(未定) 经开区清源路与观顺道交叉口东南侧 城镇住宅-普通商品住房用地 9.01 未动工 /
130 XDG-2020-74号(未定) 经开区清源路与文教路交叉口东南侧 城镇住宅-普通商品住房用地 2.73 未动工 /
131 XDG-2021-9号
(未定)
经开区具区路与贡湖大道交叉口西北侧 城镇住宅-普通商品住房用地 7.57 未动工 /
132 张镇桥安置房六期工程C、D地块 无锡市惠山区洛社镇张镇桥村 经济适用住房用地 3.49 已动工未竣工 0.00
133 运河西路与钱沈路交叉口西南侧地块安置房建设项目 无锡市惠山区洛社镇钱巷社区 经济适用住房用地 7.26 已动工未竣工 0.00
134 杨北环南侧、杨市中心河东侧地块安置房建设工程 无锡市惠山区洛社镇杨市社区 经济适用住房用地 3.80 已动工未竣工 0.00
135 洛社镇老312国道和钱洛路交叉口东南侧地块安置房建设项目 无锡市惠山区洛社镇张镇桥村 经济适用住房用地 6.33 已动工未竣工 0.00
136 春光苑安置小区 无锡市惠山区钱桥街道苏庙社区 经济适用住房用地 2.14 已动工未竣工 0.00
137 XDG-2014-14号地块(锡溪名筑小区)  惠山区钱桥街道,上伟路北侧、342省道南侧 其他普通商品住房用地 4.74 已动工未竣工 0.00
138 XDG-2012-110号地块(悦湖观邸小区) 惠山区洛社镇,新城西路与中央路交叉口东南侧 其他普通商品住房用地 3.19 已动工未竣工 1.42
139 春光苑安置小区 无锡市惠山区钱桥街道苏庙社区 经济适用住房用地 1.66 已动工未竣工 0.00
140 XDG-2017-14号地块(金溪瑞府小区)  惠山区洛社镇,洛城大道与雅中路交叉口东北侧 其他普通商品住房用地 3.07 已动工未竣工 0.00
141 洛社镇正明安置区(一期)C地块一区 无锡市惠山区洛社镇正明村 经济适用住房用地 4.11 已动工未竣工 0.00
142 长馨家园安置住宅小区3 无锡市惠山区堰桥街道长馨社区 经济适用住房用地 0.70 已动工未竣工 0.00
143  XDG-2016-40号 地块(嘉誉华庭小区) 惠山经济开发区,惠源路东侧、亿仁医院北侧 其他普通商品住房用地 7.53 已动工未竣工 0.00
144 XDG-2018-21号地块(金集美筑小区)  惠山区钱桥街道,新邺大道和洋溪路交叉口东北侧 其他普通商品住房用地 2.81 已动工未竣工 0.00
145 XDG-2017-26号地块(上源名筑小区) 惠山区阳山镇,安阳路南侧 其他普通商品住房用地 3.48 已动工未竣工 0.82
146 文湖苑四期安置房工程 无锡市惠山区玉祁街道民主村 经济适用住房用地 2.78 已动工未竣工 0.00
147 XDG-2018-12号地块(洛兰羲园小区) 惠山区洛社镇,洛中路南侧、洛雅路西侧 其他普通商品住房用地 9.27 已动工未竣工 0.00
148 XDG-2017-22号地块(铂雅澜庭西区) 惠山区洛社镇,新盛路北侧、规划道路东侧 其他普通商品住房用地 4.02 已动工未竣工 0.00
149 XDG-2018-36地块(学府上院小区) 惠山经济开发区,白屈港东侧、融泽路南侧 城镇住宅-普通商品住房用地 7.86 已动工未竣工 0.00
150 XDG-2018-45号地块(铂雅澜庭东区) 惠山区洛社镇,新盛路北侧、新城东路西侧 城镇住宅-普通商品住房用地 3.05 已动工未竣工 1.64
151 舜柯家园二期新建工程 无锡市钱桥街道舜柯社区 经济适用住房用地 3.10 已动工未竣工 0.00
152 XDG-2019-12号(都荟名邸小区) 惠山区堰桥街道,凤宾路与林新路交叉口 城镇住宅-普通商品住房用地 8.60 已动工未竣工 3.73
153 XDG-2018-42号地块(云溪名筑小区) 惠山区堰桥街道,天丰路与西元路交叉口西北侧 城镇住宅-普通商品住房用地 2.81 已动工未竣工 0.00
154 XDG-2019-33号地块(美悦华庭小区) 惠山经济开发区,利市路与惠宁路交叉口东南侧 城镇住宅-普通商品住房用地 7.89 已动工未竣工 3.62
155 XDG-2019-56号地块(雅锦南园小区)  惠山区洛社镇,站前北路与星河路交叉口东北侧 城镇住宅-普通商品住房用地 1.25 已动工未竣工 1.25
156 XDG-2019-35号地块(常春名邸小区)  惠山区玉祁街道,曙光路与玉洁路交叉口东北侧 城镇住宅-普通商品住房用地 5.39 已动工未竣工 1.96
157 XDG-2020-1号地块(璟西铭邸小区) 惠山区前洲街道,中惠大道与保宁路交叉口西南侧 城镇住宅-普通商品住房用地 1.50 已动工未竣工 0.00
158  XDG-2019-22号地块(雍容院小区) 惠山区钱桥街道,上伟路南侧、林溪路东侧 城镇住宅-普通商品住房用地 8.30 已动工未竣工 0.04
159 XDG-2020-14号地块(云辉澜庭小区)  惠山区堰桥街道,天丰路与凤宾路交叉口西南侧 城镇住宅-普通商品住房用地 3.84 已动工未竣工 0.00
160 XDG-2020-13号地块(凤栖雅苑小区)  惠山区堰桥街道,天昌路与凤宾路交叉口西南侧 城镇住宅-普通商品住房用地 5.11 已动工未竣工 2.38
161 XDG-2020-15号地块(星麓名邸小区) 惠山经济开发区,金惠路北侧、全民健身中心西侧 城镇住宅-普通商品住房用地 3.97 已动工未竣工 1.73
162 XDG-2020-27号(悦阳上园小区) 惠山区阳山镇,安阳路与陆北路交叉口西南侧 城镇住宅-普通商品住房用地 2.82 已动工未竣工 1.26
163 锦湖苑二期保障房项目 惠山区玉祁街道,民主村 城镇住宅-经济适用住房用地 5.13 未动工 /
164 XDG-2020-60号(静学和明雅苑小区) 惠山经济开发区,静学路与惠宁路交叉口东南侧 城镇住宅-普通商品住房用地 8.99 已动工未竣工 6.78
165 新洲家园七期A地块 惠山区前洲街道,邓巷社区 城镇住宅-经济适用住房用地 5.21 未动工 /
166 XDG-2020-26号(金玥湾雅苑小区) 惠山区洛社镇,翠竹南路北侧、惠洲大道西侧 城镇住宅-普通商品住房用地 8.60 已动工未竣工 3.70
167 XDG-2020-61号(云境华庭小区) 惠山区钱桥街道,上伟路与静影路交叉口西南侧 城镇住宅-普通商品住房用地 5.30 未动工 /
168 XDG-2020-77号 惠山区洛社镇,312与永辉路交叉口西南侧 城镇住宅-普通商品住房用地 5.39 未动工 /
169 XDG-2020-66号 惠山区洛社镇,翠竹南路南侧、惠洲大道西侧 城镇住宅-普通商品住房用地 2.61 未动工 /
170 XDG-2020-46号 惠山区前洲街道,玉洲路与从商路交叉口东南侧 城镇住宅-普通商品住房用地 6.07 未动工 /
171 XDG-2021-8号 惠山区堰桥街道,天锦路与凤宾路交叉口西北侧 城镇住宅-普通商品住房用地 8.31 未动工 /
172 XDG-2020-43号 惠山区前洲街道,玉洲路与万花路交叉口东南侧 城镇住宅-普通商品住房用地 3.21 未动工 /
173 XDG-2020-67号 惠山区洛社镇,翠竹南路南侧、现状河道西侧 城镇住宅-普通商品住房用地 2.28 未动工 /
174 XDG-2020-76号 惠山区阳山镇,陆中路与天顺路交叉口东北侧 城镇住宅-普通商品住房用地 1.64 未动工 /
175 XDG-2014-44 号地块(溪岸景园二区) 滨湖区雪浪街道蠡湖大道与南湖中路交叉口西北侧 其他普通商品住房用地 16.86 已动工未竣工 0.00
176 XDG-2016-8 号地块(蠡湖金茂府) 滨湖区蠡湖街道金城西路与金水路交叉口西北侧 其他普通商品住房用地 12.43 已动工未竣工 1.30
177 XDG-2011-66 号地块(太湖如院) 滨湖区蠡园街道渔港路与观湖路交叉口西南侧 其他普通商品住房用地 17.38 已动工未竣工 7.68
178 XDG-2016-37号地块(山水嘉庭) 滨湖区雪浪街道状元路与楝城路交叉口西南侧 其他普通商品住房用地 5.93 已动工未竣工 0.00
179 XDG-2017-32 号地块(康桥府) 滨湖区河埒街道梁溪路与青祁路交叉口东南侧 其他普通商品住房用地 4.07 已动工未竣工 0.00
180 XDG-2017-50 号地块(太湖金茂逸墅) 滨湖区雪浪街道南横街与新八路交叉口东南侧 其他普通商品住房用地 7.30 已动工未竣工 0.00
181 XDG-2017-16 号地块(雁栖园) 滨湖区胡埭镇人民路与胡埭路交叉口东北侧地块 其他普通商品住房用地 12.33 已动工未竣工 0.09
182 XDG-2018-39号地块( 熙华府) 滨湖区雪浪街道山水东路与许舍路交叉口西南侧 其他普通商品住房用地 14.63 已动工未竣工 0.00
183 XDG-2019-16 号地块(翡翠湾) 滨湖区胡埭镇钱胡路与振胡路交叉口西南侧 城镇住宅-普通商品住房用地 8.00 已动工未竣工 0.01
