欢迎访问无锡市自然资源和规划局网站
  1. 本站支持IPV6
  2. 繁体版
当前位置:首页 / 政府信息公开 / 信息公开目录 / 重点信息 / 土地供应

无锡市区2021年第四季度房地产供应情况统计表

发布时间:2021-12-31 17:48    浏览次数:【字号:默认 特大

信息索引号
01400669X/2021-00544
发文日期
2021-12-31
公开日期
2021-12-31
文件编号
公开时限
长期公开
发布机构
无锡市自然资源和规划局
公开形式
网站
公开方式
主动公开
公开范围
面向社会
有效期
长期
公开程序
部门内部审核后公开
主题
国土资源、能源--土地
体裁
公告
关键词
资源,土地,公告
文件下载
内容概述
无锡市区2021年第三季度房地产供应情况统计表

显示全部表格信息

无锡市区2021年第四季度房地产供应情况统计表
地块名称 地块编号 土地位置

      面积      

  (公顷)

用途 受让人

成交价格

(万元)

成交时间 合同编号 合同签订时间
XDG-2021-75号 锡国土(经)2021-61 滨湖区观涛路与听涛路交叉口东北侧 8.2732 居住用地 无锡市城开实业发展集团有限公司 163890 2021/11/1 3202022021CR0031 2021/11/16
XDG-2021-82号 锡国土(经)2021-62 滨湖区蠡湖大道与银福路交叉口东南侧 0.95748 居住用地 无锡市城开实业发展集团有限公司 26680 2021/11/1 3202022021CR0032 2021/11/16
XDG-2021- 83号 锡国土(经)2021-63 滨湖区青祁路与梁清路交叉口东北侧 2.42482 居住、商业、办公用地(其中商业、办公核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于40%,不大于41%) 无锡市滨湖城市投资发展集团有限公司 78630 2021/11/1 3202022021CR0033 2021/11/16
XDG-2021- 81号 锡国土(经)2021-70 滨湖区蠡湖大道与震泽路交叉口东北侧 3.98637 商住混合用地(其中商业核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于10%,不大于11%) 无锡市滨湖城市投资发展集团有限公司 162380 2021/11/1 3202022021CR0034 2021/11/16
XDG-2021- 84号 锡国土(经)2021-71 滨湖区具区路与山水东路交叉口西北侧 6.94117 居住用地 无锡山水慧谷城镇建设发展有限公司 124760 2021/11/1 3202022021CR0035 2021/11/16
XDG-2021- 78号 锡国土(经)2021-77 滨湖区乐山路与梅梁路交叉口西北侧 1.99657 商办混合用地 无锡太湖国家旅游度假区城建综合开发有限公司 4120 2021/11/10 3202022021CR0037 2021/11/23
XDG-2021-73号 锡国土(经)2021-57 锡山区经济技术开发区锡沪路南、联福路西 14.3998 居住、商业用地 无锡宛福置业有限公司 299920 2021/11/8 3202832021CR0032 2021/11/22
XDG-2021-66号 锡国土(经)2021-56 锡山区羊尖镇锡沪路北、羊严路西 4.6326 居住、商业用地 无锡和居投资发展有限公司 59290 2021/11/8 3202832021CR0033 2021/11/22
XDG-2021-74号 锡国土(经)2021-58 锡东新城商务区东翔路与站八路交叉口西北侧 8.0094 居住用地 无锡恒美房地产发展有限公司 215130 2021/11/8 3202832021CR0034 2021/11/22
XDG-2021-80号 锡国土(经)2021-76 锡山区锡东新城商务区锡沪路南、先锋东路东 1.7102 商业、商务办公用地 无锡市锡山城市产业投资发展有限公司 10110 2021/11/11 3202832021CR0035 2021/11/15
XDG-2021-69号  锡国土(经)2021-66 新吴区泰伯大道与飞凤路交叉口西北侧 7.41005 居住用地 无锡吴文化博览园建设发展有限公司 127570 2021/11/1 3202032021CR0032 2021/11/22
XDG-2021-37号  锡国土(经)2021-64 新吴区锡东大道与至宾路交叉口西北侧 6.65189 商业、居住用地(其中商业核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于70%,且上浮不超过1000平方米) 无锡吴文化博览园建设发展有限公司 53620 2021/11/1 3202032020CR0033 2021/11/22
XDG-2021-70号  锡国土(经)2021-67 纺城大道与锡义路交叉口东南侧 6.51678 居住用地 无锡市新发集团有限公司 174260 2021/11/1 3202032020CR0034 2021/11/22
XDG-2021-61号  锡国土(经)2021-65 新吴区太湖大道与塘南路交叉口西北侧地块 0.77815 居住用地 无锡诚溪置业有限公司 22650 2021/11/1 3202032020CR0035 2021/11/22
XDG-2021-68号 锡国土(经)2021-52 经开区清源路与立信大道交叉口东南侧 10.49275 居住、商业、商务办公用地 锡城亿置业有限公司 367170 2021/11/8 3202022021CR0039 2021/11/22
XDG-2021-64号 锡国土(经)2021-68 经开区和风路与瑞景道交叉口东北侧 4.98095 居住用地 无锡龙渚置业有限公司 185300 2021/11/8 3202022021CR0040 2021/11/22
XDG-2021-53号 锡国土(经)2021-72 经开区高浪路与兴梁道交叉口西北侧 2.41895 商业、办公用地 无锡经开黄金湾科技创业产业园有限公司 21480 2021/11/10 3202022021CR0036 2021/11/11
XDG-2021-67号 锡国土(经)2021-73 经开区立信大道与和风路交叉口东北侧 0.66491 商业、办公用地 无锡安超云软件产业有限公司 5960 2021.11.12 3202022021CR0038 2021.11.19

微信

微博

智能问答

无锡普法

返回顶部