欢迎访问无锡市自然资源和规划局网站
  1. 本站支持IPV6
  2. 繁体版
当前位置:首页 / 政府信息公开 / 信息公开目录 / 重点信息 / 土地供应

无锡市区2020年第三季度房地产供应情况统计表

发布时间:2020-09-30 16:49    浏览次数:【字号:默认 特大

信息索引号
014028901/2020-03795
发文日期
2020-09-30
公开日期
2020-09-30
文件编号
公开时限
长期公开
发布机构
无锡市自然资源和规划局
公开形式
网站
公开方式
主动公开
公开范围
面向社会
有效期
长期
公开程序
部门内部审核后公开
主题
国土资源、能源--土地
体裁
公告
关键词
资源,土地,公告
文件下载
内容概述
无锡市区2020年第三季度房地产供应情况统计表

显示全部表格信息

无锡市区2020年第三季度房地产供应情况统计表
地块名称 地块编号 土地位置

   面积   

(公顷)

用途 受让人

成交价格

(万元)

成交时间 合同编号 合同签订     时间
XDG-2020-31号 锡国土(经)2020-24 梁溪区通泊路与动力路交叉口东北侧 4.70214 居住用地 无锡恒昇置业有限公 97830 2020/6/17 3202012020CR0008 2020/7/8
XDG-2020-18号 锡国土(经)2020-25 锡东新城商务区锡山大道北、和祥路西 12.83794 居住用地 苏州辉耀房地产开发有限公司 368160 2020/6/24 3202832020CR0012 2020/7/9
XDG-2020-19号 锡国土(经)2020-26 锡山区东北塘街道承塘路西、芙蓉三路南 9.87942 居住、商业用地(其中商业核定建筑面积占核定建筑面积比例不小于30%,且上浮不超过1000平方米) 无锡圆融置业发展有限公司 137600 2020/6/24 3202832020CR0014 2019/7/9
XDG-2020-20号 锡国土(经)2020-27 锡山区东北塘街道东亭路东、芙蓉四路南 1.81152 居住、商业、用地(其中商业核定建筑面积占总核定建筑面积比例不小于28%,不大于29%) 无锡市晟塘置业发展有限公司 39740 2020/6/24 3202832019CR0013 2020/7/9
XDG-2020-28号 锡国土(经)2020-29 滨湖区大池路与丹桂路交叉口西南侧 5.26384 居住用地 上海盛阙实业发展有限公司 185160 2020/6/17 3202022020CR0011 2020/7/9
XDG-2020-33 号 锡国土(经)2020-30 梁溪区通惠路与运河西路交叉口西南侧 5.66417 居住、商业用地(其中商业核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于7%,且上浮不超过1000㎡) 无锡爱之虹置业有限公司 178930 2020/6/23 3202012020CR0009 2020/7/14
XDG-2020-22号 锡国土(经)2020-31 锡山经济开发区联福路西、宛山湖西路南 1.08075 居住、商业用地(其中商业核定建筑面积占核定建筑面积比例不小于9%,且上浮不超过1000平方米) 无锡和居投资发展有限公司 184210 2020/7/1 3202832020CR0017 2020/7/15
XDG-2020-23号 锡国土(经)2020-32 锡东新城商务区润锡中路东、东翔路南 4.67873 居住用地 桂林彰泰实业集团有限公司 139020 2020/7/1 3202832020CR0016 2020/7/15
XDG-2020-30号 锡国土(经)2020-33 滨湖区环镇北路与刘闾路交叉口西南侧 5.2777 居住用地 上海垠昶实业发展有限公司 61990 2020/6/23 3202022020CR0015 2020/7/15
XDG-2020-25 锡国土(经)2020-34 无锡市新吴区锡山大道与纺城大道交叉口东北侧 8.55474 居住、商业用地(其中商业核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于5%,且上浮不超过1000平方米 无锡市美越房地产发展有限公司 247870 2020/6/23 3202032020CR0016 2020/6/15
XDG-2020-21号 锡国土(经)2020-36 锡山区东亭街道友谊路东、新明路南 7.5699 居住、商业用地(其中商业核定建筑面积占总核定建筑面积比例不小于5%,且上浮不超过1000平方米) 常州新城鸿崧房地产开发有限公司 203780 2020/7/1 3202832020CR0015 2020/7/15
XDG-2020-32号 锡国土(经)2020-37 梁溪区规划道路与运河西路交叉口西南侧 3.44826 居住、商业用地(其中商业核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于6%,不大于7%) 无锡爱之云置业有限公司 120180 2020/7/29 3202012020CR0010 2020/8/10
XDG-2020-47号 锡国土(经)2020-38 滨湖区湖山路与常青路交叉口东北侧 13.8206 居住用地 上海东方康桥房地产发展有限公司 181100 2020/7/29 3202022020CR0016 2020/8/19
XDG-2020-39  锡国土(经)2020-39 新吴区旺庄路与城南路交叉口东南侧 11.40361 居住用地 无锡建腾房地产开发有限公司 336380 2020/7/29 3202032020CR0019 2020/8/19
XDG-2020-36 锡国土(经)2020-40 新吴区泰山路与坊育南路交叉口东南侧 9.536 办公、商业用地(其中办公核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于62%,且上浮不超过1000平方米) 无锡市新发集成电路产业园有限公司 38190 2020/7/29 3202032020CR0020 2020/8/
XDG-2020-37号 锡国土(经)2020-41 锡山区羊尖镇新羊大道西、育才路北 5.25836 商业、居住用地(其中商业核定建筑面积占总核定建筑面积比例不小于12%,不大于13%) 常州环宇置业有限公司 63530 2020/9/10 3202832020CR0019 2020/9/24
XDG-2020-40号 锡国土(经)2020-42 滨湖区湖滨路与稻香路交叉口东北侧 1.76638 居住用地 苏州璟幂咨询管理有限公司 76308 2020/9/4 3202022020CR0018 2020/9/24
XDG-2020-45 锡国土(经)2020-43 新吴区泰山路与海泰一支路交叉口东北侧 8.96465 居住用地 无锡雅远房地产开发有限公司 213700 2020/9/24 3202032020CR0028 2020/9/24

微信

微博

智能问答

无锡普法

返回顶部