2021年03月(2021.03.01-2021.03.31)存量房转移登记统计
发布时间:2021-09-24 11:11 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
| 单位 | 2工作日 | 1工作日 | 0.5工作日 | 总数 | 2工作日比例 | 1工作日比例 | 0.5工作日比例 |
| 市登记中心 | 0 | 0 | 1410 | 1410 | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 滨湖分中心 | 0 | 0 | 556 | 556 | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 惠山分中心 | 0 | 0 | 513 | 513 | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 锡山分中心 | 0 | 0 | 469 | 469 | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 新吴分中心 | 0 | 1 | 558 | 559 | 0.00% | 0.18% | 99.82% |
| 市区合计 | 0 | 1 | 3506 | 3507 | 0.00% | 0.03% | 99.97% |





