2021年09月(2021.09.01-2021.09.30)存量房转移登记统计
发布时间:2021-10-29 17:29 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
| 单位 | 2工作日 | 1工作日 | 0.5工作日 | 总数 | 2工作日比例 | 1工作日比例 | 0.5工作日比例 |
| 市登记中心 | 1 | 1 | 1164 | 1166 | 0.09% | 0.09% | 99.83% |
| 滨湖分中心 | 0 | 0 | 445 | 445 | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 惠山分中心 | 0 | 0 | 463 | 463 | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 锡山分中心 | 0 | 0 | 397 | 397 | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 新吴分中心 | 0 | 0 | 608 | 608 | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 市区合计 | 1 | 1 | 3077 | 3079 | 0.03% | 0.03% | 99.94% |





