2016-2021年度转移登记统计
发布时间:2022-02-08 15:30 浏览次数:【字号:默认 大 特大】

| 2021年度转移登记统计 | |||
| 行政区划 | 受理量(件) | 登簿量(件) | 建筑规模(平方米) |
| 梁溪区 | 36741 | 36734 | 3695389.03 |
| 滨湖区 | 47242 | 47237 | 6251706.44 |
| 锡山区 | 29643 | 29641 | 3312818.22 |
| 惠山区 | 38502 | 38501 | 4535225.54 |
| 新吴区 | 29545 | 29544 | 3479339.39 |
| 市区合计 | 181673 | 181657 | 21274478.62 |
| 2020年度转移登记统计 | |||
| 行政区划 | 受理量(件) | 登簿量(件) | 建筑规模(平方米) |
| 梁溪区 | 37457 | 37454 | 3710964.62 |
| 滨湖区 | 44070 | 44066 | 8828771.04 |
| 锡山区 | 33029 | 33027 | 4661208.65 |
| 惠山区 | 42442 | 42436 | 5615442.93 |
| 新吴区 | 33221 | 33221 | 5154279.3 |
| 市区合计 | 190225 | 190210 | 27973757.55 |
| 2019年度转移登记统计 | |||
| 行政区划 | 受理量(件) | 登簿量(件) | 建筑规模(平方米) |
| 梁溪区 | 39122 | 39120 | 3797843.32 |
| 滨湖区 | 43610 | 43605 | 6491206.58 |
| 锡山区 | 36300 | 36293 | 5298582.62 |
| 惠山区 | 40081 | 40072 | 4919902.87 |
| 新吴区 | 29405 | 29387 | 3503878.91 |
| 市区合计 | 188522 | 188481 | 24012000.65 |
| 2018年度转移登记统计 | |||
| 行政区划 | 受理量(件) | 登簿量(件) | 建筑规模(平方米) |
| 梁溪区 | 44093 | 44093 | 4245973.16 |
| 滨湖区 | 48158 | 48157 | 5457299.55 |
| 锡山区 | 33341 | 33339 | 3675237.68 |
| 惠山区 | 37423 | 37416 | 4245979.76 |
| 新吴区 | 26954 | 26953 | 2908489.7 |
| 市区合计 | 189974 | 189963 | 20533626.9 |
| 2017年度转移登记统计 | |||
| 行政区划 | 受理量(件) | 登簿量(件) | 建筑规模(平方米) |
| 梁溪区 | 52927 | 52927 | 5160967.33 |
| 滨湖区 | 58746 | 58746 | 6466327.53 |
| 锡山区 | 35241 | 35241 | 3943599.71 |
| 惠山区 | 26857 | 26857 | 3130614.01 |
| 新吴区 | 44911 | 44911 | 4529583.21 |
| 市区合计 | 218690 | 218690 | 23233651.5 |
| 2016年度转移登记统计 | |||
| 行政区划 | 受理量(件) | 登簿量(件) | 建筑规模(平方米) |
| 梁溪区 | 46012 | 46012 | 4701664.02 |
| 滨湖区 | 36967 | 36967 | 4371865.42 |
| 锡山区 | 21437 | 21437 | 2539463.05 |
| 惠山区 | 21884 | 21884 | 2574231.97 |
| 新吴区 | 32788 | 32788 | 3510512.69 |
| 市区合计 | 159103 | 159103 | 17718199.2 |





