欢迎访问无锡市自然资源和规划局网站
  1. 本站支持IPV6
  2. 繁体版
当前位置:首页 / 政府信息公开 / 信息公开目录 / 重点信息 / 土地供应

无锡市区2022年第三季度房地产供应情况统计表

发布时间:2022-09-30 14:13    浏览次数:【字号:默认 特大

信息索引号
01400669X/2022-00378
发文日期
2022-09-30
公开日期
2022-09-30
文件编号
公开时限
长期公开
发布机构
无锡市自然资源和规划局
公开形式
网站
公开方式
主动公开
公开范围
面向社会
有效期
长期
公开程序
部门内部审核后公开
主题
国土资源、能源--土地
体裁
公告
关键词
资源,土地,公告
文件下载
内容概述
无锡市区2022年第三季度房地产供应情况统计表

显示全部表格信息

无锡市区2022年第三季度房地产供应情况统计表
地块名称 地块编号 土地位置

面积  

(公顷)

用途 受让人 成交价格(万元) 成交时间 合同编号 合同签订时间
XDG-2022- 12号 锡国土(经)2022-18 滨湖区笠泽路与安南路交叉口东南侧 77128.3 居住用地 无锡市安居投资发展有限公司 209789 2022/7/22 3202022022CR0026 2022/8/12
XDG-2022-28号 锡国土(经)2022-19 滨湖区胡埭路与民盛路交叉口西南侧 112019.9 居住用地 无锡市九龙湾智造城科技发展有限公司 73279 2022/7/22 3202022022CR0024 2022/8/12
XDG-2022-29号 锡国土(经)2022-20 滨湖区胡埭路与人民东路交叉口东南侧 99183.6 居住用地 无锡市九龙湾智造城科技发展有限公司 118028 2022/7/22 3202022022CR0025 2022/8/12
XDG-2022- 31号 锡国土(经)2022-21 滨湖区兴阳路与许舍路交叉口西北侧 44779.4 居住用地 无锡市安居投资发展有限公司 91350 2022/7/22 3202022022CR0027 2022/8/12
XDG-2022-30号 锡国土(经)2022-25 滨湖区胡埭工业园昌顺路与龙柏路交叉口东南侧 7188.4 商业用地(汽车4S店用地) 江苏亿昌汽车销售有限公司 1515 2022/7/28 3202022022CR0022 2022/8/12
XDG-2022- 61号 锡国土(经)2022-37 滨湖区具区路与万顺道交叉口西北侧地块 34249.4 居住用地 无锡山水慧谷城镇建设发展有限公司 61429 2022/8/30 3202022022CR0034 2022/9/13
XDG-2022-11号 锡国土(经)2022-33 滨湖区震泽路与前杨道交叉口西北侧 9058.3 居住、商业用地(其中商业核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于30%,不大于31%) 无锡山水慧谷城镇建设发展有限公司 30631 2022/8/30 3202022022CR0035 2022/9/21
XDG-2022-8号 锡国土(经)2022-15 惠山区堰桥街道天丰路与西元路交叉口西南侧 2.401 居住用地 无锡市广鑫置业有限公司 69725 2022/7/22 3202842022CR0019 2022/8/9
XDG-2022-9号 锡国土(经)2022-16 惠山区堰桥街道纵一路与横一路交叉口东南侧 3.917 居住用地 无锡安博置业有限公司 103609 2022/7/29 3202842022CR0020 2022/8/12
XDG-2022-10号 锡国土(经)2022-17 惠山区堰桥街道纵二路与横一路交叉口东南侧 2.94396 居住用地 无锡安博置业有限公司 77921 2022/7/29 3202842022CR0021 2022/8/12
XDG-2022-26号 锡国土(经)2022-32 惠山区钱桥街道上伟路与林溪路交叉口东北侧 5.54417 居住用地 无锡舜景置业有限公司 94251 2022/8/30 3202842022CR0022 2022/9/21
XDG-2022-35号 锡国土(经)2022-13 锡山区经济技术开发区锡虞路南、春笋西路东 17.0508 居住用地 无锡和谊置业有限公司 309983 2022/7/29 3202832022CR0022 2022/8/12
XDG-2022-48号 锡国土(经)2022-14 锡东新城商务区东翔路与规划道路交叉口西北侧 7.69998 居住用地 无锡润高置业有限公司 200970 2022/7/29 3202832022CR0023 2022/8/12
XDG-2022-22号 锡国土(经)2022-24 经开区清源路与公园路交叉口东北侧 3.64456 居住、商业用地 无锡城新置业有限公司 50478 2022/7/22 3202022022CR0023 2022/8/12
XDG-2022-55号 锡国土(经)2022-28 经开区周新路与兴梁道交叉口西南侧 3.17729 居住用地 无锡新都房产开发有限公司 120102 2022/8/30 3202022022CR0037 2022/9/20
XDG-2022-60号 锡国土(经)2022-29 经开区贡湖大道与隐秀路交叉口东南侧 4.23104 居住、商业用地 无锡新都房产开发有限公司 146902 2022/8/30 3202022022CR0036 2022/9/20
XDG-2022-56号 锡国土(经)2022-38 锡东新城商务区吼山南路东弘业东路北 5.55825 居住用地 锡润恒置业有限公司 137845 2022/9/5 3202832022CR0026 2022/9/20
XDG-2022-17号 锡国土(经)2022-23 新吴区312国道以西、梅村高中空港分校以北 1.34716 居住用地 江苏德惠建设集团有限公司 18860 2022/8/1 3202032022CR0016 2022/8/11
XDG-2022-16号 锡国土(经)2022-22 新吴区新华路与锡贤路交叉口西北侧 10.56447 居住用地 无锡梅里古镇建设发展有限公司 213359 2022/8/1 3202032022CR0019 2022/8/12
XDG-2022-49号 锡国土(经)2022-27 新吴区泰伯大道与新华路交叉口东南侧 0.72546 旅馆用地 无锡胤谷酒店管理有限公司 3828 2022/7/28 3202032022CR0021 2022/8/18
XDG-2022-32号 锡国土(经)2022-26 新吴区泰伯大道与新锦路交叉口东北侧 1.79157 商业、办公用地(其中办公核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于20%,且不大于21%)。 无锡市梅里商业运营管理有限公司 4538 2022/7/28 3202032022CR0020 2022/8/12
XDG-2022-59号 锡国土(经)2022-36  新吴区新光路与春富路交叉口西北侧 7.64673 居住用地 无锡市新发集团有限公司 185969 2022/8/30 3202032022CR0023 2022/9/9
XDG-2022-37号 锡国土(经)2022-35 新吴区坊育南路与兴泰路交叉口西北侧 6.62491 居住用地 无锡市新发集团有限公司 129517 2022/8/30 3202032022CR0024 2022/9/20
XDG-2022-36号 锡国土(经)2022-34 新吴区飞凤路与鸿声南路交叉口西北侧 11.31889 居住用地 无锡市新发集团有限公司 158465 2022/8/30 3202032022CR0025 2022/9/20

微信

微博

智能问答

无锡普法

返回顶部