欢迎访问无锡市自然资源和规划局网站
  1. 本站支持IPV6
  2. 繁体版
当前位置:首页 / 政府信息公开 / 信息公开目录 / 重点信息 / 土地供应

无锡市存量住宅用地公示(2023年第2季度)

发布时间:2023-07-06 09:30    浏览次数:【字号:默认 特大

信息索引号
01400669X/2023-00294
发文日期
2023-07-06
公开日期
2023-07-06
文件编号
公开时限
长期公开
发布机构
无锡市自然资源和规划局
公开形式
网站
公开方式
主动公开
公开范围
面向社会
有效期
长期
公开程序
部门内部审核后公开
主题
财政、金融、审计--财政
体裁
其他
关键词
城市,乡镇,房产
文件下载
内容概述
无锡市存量住宅用地公示(2023年第2季度)

显示全部表格信息

         

表1.无锡市存量住宅用地项目清单
单位:公顷
序号 项目名称 开发企业 所在区街道(乡镇) 具体位置 住宅类型 土地面积 供地时间 约定开工时间 约定竣工时间 建设状态 未销售房屋的土地面积
1 XDG-2009-36号地块(江湾花园) 保利达地产(无锡)有限公司 梁溪区,通江街道 崇安区工运桥堍,西、北至西梁溪路,南至通惠桥路 普通商品房 1.73958 2011/9/2 2015/12/5 2023/10/2 已动工未竣工 1.40
2 龙塘岸后五巷B地块保障性住房 无锡市住房保障建设发展有限公司 梁溪区,黄巷街道 富城湾小区以西,广石路以北,任钱路以南,规划道路以东 普通商品房 5.31629 2013/11/4 2013/11/4 2015/11/4 已动工未竣工 0.00
3 XDG-2016-17号地块
(悦禧家园)
无锡富力通达房地产开发有限公司 梁溪区,扬名街道 梁溪区金城路与南湖大道交叉口东南侧 普通商品房 12.33921 2016/10/18 2017/8/30 2023/2/23 已动工未竣工 1.15
4 XDG-2016-19号地块(恒大悦珑湾) 无锡盛建置业有限公司 梁溪区,北大街街道 梁溪区凤翔路南侧、丽新路西侧 普通商品房 12.0254 2016/12/5 2017/12/30 2020/12/29 已动工未竣工 2.59
5 XDG-2016-35号地块(梁溪本源) 无锡广海房地产开发有限公司 梁溪区,山北街道 梁溪区江海路北侧、会岸路西侧 普通商品房 10.80756 2017/4/6 2018/5/5 2022/6/30 已动工未竣工 5.18
6 XDG-2017-27号地块(大运华府) 无锡华侨城实业发展有限公司 梁溪区,金匮街道 梁溪区通泊路与动力路交叉口东南侧 普通商品房 14.27683 2018/8/16 2019/8/24 2022/8/24 已动工未竣工 7.49
7 扬名花园六期棚户区改造安置房(A块) 无锡市惠扬建设发展有限公司 梁溪区,扬名街道 梁溪区梁中丁巷西侧、梁东路北侧 普通商品房 3.82645 2018/10/9 2019/10/12 2022/10/11 已动工未竣工 0.00
8 扬名花园六期棚户区改造安置房(B块) 无锡市惠扬建设发展有限公司 梁溪区,扬名街道 梁溪区梁东路北侧、大桥路西侧 普通商品房 2.202 2019/9/5 2020/9/10 2023/9/10 已动工未竣工 0.00
9 XDG-2019-43号地块(融创运河映) 无锡瑞衡置业有限公司 梁溪区,扬名街道 梁溪区运河西路和新苏路交叉口西南侧 普通商品房 4.23662 2019/10/28 2020/10/31 2023/10/31 已动工未竣工 0.00
10 XDG-2019-42号地块(铂翠名邸) 无锡梁景置业有限公司 梁溪区,广益街道 梁溪区包张路与锡洲路交叉口西北侧 普通商品房 1.36816 2019/10/29 2020/10/31 2023/10/31 已动工未竣工 1.18
11 扬名花园配套用房及棚改安置房(扬名花园七期) 无锡市惠扬建设发展有限公司 梁溪区,扬名街道 梁溪区梁中路北侧、南湖大道西侧 普通商品房 1.56906 2020/3/2 2021/3/15 2024/3/15 已动工未竣工 0.00
12 XDG-2020-11号地块(江南玺) 无锡德文置业有限公司 梁溪区,清名桥街道 梁溪区清名东路与金钩桥路交叉口东北侧 普通商品房 1.378538 2020/5/27 2020/11/16 2023/6/4 已动工未竣工 0.55
13 XDG-2020-33号地块(山河万物) 无锡爱之虹置业有限公司 梁溪区,惠山街道 梁溪区通惠路与运河西路交叉口西南侧 普通商品房 5.66417 2020/7/14 2020/10/26 2024/7/20 已动工未竣工 3.46
14 XDG-2020-32号地块(山河万象) 无锡爱之云置业有限公司 梁溪区,惠山街道 梁溪区规划道路与运河西路交叉口西南侧 普通商品房 3.241364 2020/8/10 2020/10/30 2024/8/14 已动工未竣工 0.89
15 龙塘岸后五巷B地块保障房 无锡市住房保障建设发展有限公司 梁溪区,黄巷街道 惠暨大道与广澄路交叉口东南侧 普通商品房 4.7933 2020/9/25 2021/9/29 2024/9/29 已动工未竣工 0.00
16 石门路B地块(天境铭筑) 无锡宝投置业发展有限公司 梁溪区,山北街道 梁溪区石门路与规划道路交叉口西南侧 普通商品房 2.655972 2020/11/13 2021/4/12 2023/11/13 已动工未竣工 1.80
17 石门路C地块(云麓铭筑) 无锡宝投置业发展有限公司 梁溪区,山北街道 梁溪区石门路与惠钱路交叉口西北侧 普通商品房 2.49575 2020/11/13 2021/11/13 2023/11/13 已动工未竣工 2.38
18 XDG-2020-44号地块(惠东里AC地块) 中交投资有限公司 梁溪区,山北街道 梁溪区江海路与运河西路交叉口西南侧 普通商品房 12.69439 2021/1/11 2021/12/31 2024/12/31 已动工未竣工 12.27
19 XDG-2020-63号(振达钢管厂西侧地块) 无锡中铁置业有限公司 梁溪区,黄巷街道 梁溪区凤翔路与广石路交叉口西北侧 普通商品房 9.988954 2021/1/11 2021/12/31 2024/12/31 已动工未竣工 9.99
20 XDG-2020-65号地块(公园上城) 无锡天河地铁生态置业有限公司 梁溪区,黄巷街道 梁溪区凤翔路与广澄路交叉口西北侧 普通商品房 5.975 2021/4/7 2022/4/8 2025/4/8 已动工未竣工 5.85
21 XDG-2021-2号(中储地块) 融创房地产集团有限公司 梁溪区,广瑞路街道 梁溪区江海路与锡沪路交叉口西北侧 租赁型商品房 3.305 2021/5/21 2022/5/28 2025/5/28 已动工未竣工 3.305
22 XDG-2021-3号(中储地块) 融创房地产集团有限公司 梁溪区,广瑞路街道 梁溪区江海路与锡沪路交叉口西北侧 普通商品房 11.57226 2021/5/21 2022/5/28 2025/5/28 已动工未竣工 3.90
23 XDG-2021-26号(徐巷地块) 无锡龙益房地产开发有限公司  
梁溪区,广益街道
梁溪区广丰路与徐巷支路交叉口东南侧 普通商品房 3.07832 2021/8/20 2022/8/27 2025/8/27 已动工未竣工 2.0522
24 XDG-2021-29号(光电园会西南侧K1地块) 无锡锦富信泰置业有限公司 梁溪区,山北街道 梁溪区社岗路和会西路交叉口东北侧 租赁型商品房 0.4 2021/8/20 2022/8/27 2025/8/27 已动工未竣工 0.4
25 XDG-2021-29号(光电园会西南侧K1地块) 无锡锦富信泰置业有限公司 梁溪区,山北街道 梁溪区社岗路和会西路交叉口东北侧 普通商品房 8.2188 2021/8/20 2022/8/27 2025/8/27 已动工未竣工 8.2188
26 XDG-2021-1号 (模具厂地块) 金融街重庆融拓置业有限公司 梁溪区,上马墩街道 梁溪区广瑞路与瑞兴路交叉口西南侧 普通商品房 2.26046 2021/8/27 2022/8/31 2024/8/31 已动工未竣工 2.26046
27 XDG-2021-30号(虹桥新村东侧A地块) 北京金源鸿大房地产有限公司 梁溪区,南禅寺街道 梁溪区扬名路与金钩桥路交叉口西南侧 普通商品房 2.77263 2021/8/27 2022/8/31 2024/8/31 已动工未竣工 2.77263
28 一毛纺A地块 星合置业(无锡)有限公司 梁溪区,北大街街道 梁溪区中山路与谢巷路交叉口西南侧 普通商品房 2.05904 2021/11/22 2022/11/26 2025/11/26 已动工未竣工 2.05904
29 XDG-2021-72号(二泉地块) 无锡市城南置业有限公司 梁溪区,山北街道 梁溪区石门路与新惠路交叉口东南侧 租赁型商品房 1.8 2021/11/22 2022/11/26 2025/11/26 未动工 /
30 XDG-2021-72号(二泉地块) 无锡市城南置业有限公司 梁溪区,山北街道 梁溪区石门路与新惠路交叉口东南侧 普通商品房 8.90603 2021/11/22 2022/11/26 2025/11/26 未动工 /
31 XDG-2021-33号(工业用布厂D地块) 无锡新朗置业有限公司 梁溪区,扬名街道 梁溪区南湖大道与芦祥路交叉口西南侧 普通商品房 1.84282 2021/11/22 2022/11/26 2025/11/26 已动工未竣工 1.84282
32 XDG-2021-71号(振达钢管厂A地块) 无锡兴宸达置业有限公司 梁溪区,黄巷街道 梁溪区广石路与凤翔路交叉口东北侧 普通商品房 2.27107 2021/11/22 2022/11/26 2025/11/26 已动工未竣工 0.00
33 XDG-2022-3号(振达钢管厂B地块) 无锡惠宸达置业有限公司 梁溪区,黄巷街道 梁溪区全丰路与锡龙路交叉口西北侧 普通商品房 1.24301 2022/5/27 2023/5/31 2026/5/31 未动工 /
34 XDG-2022-42号(惠东里D地块) 江苏春丰科城置业有限公司 梁溪区,山北街道 梁溪区广惠路与洋溪河交叉口西北侧 普通商品房 3.93904 2022/8/12 2023/8/19 2025/8/19 已动工未竣工 3.93904
35 XDG-2022-27号(食品园20号地块) 无锡新广珵房地产开发有限公司 梁溪区,广益街道 梁溪区天鹏西路与通沙路交叉口东北侧 普通商品房 2.23646 2022/8/12 2023/8/19 2026/8/19 未动工 /
36 XDG-2022-38号(食品园24号地块) 无锡新广珵房地产开发有限公司 梁溪区,广益街道 梁溪区江海路与北兴塘河交叉口东北侧 普通商品房 4.96735 2022/8/12 2023/8/19 2026/8/19 未动工 /
37 XDG-2022-34号(夹城里AD地块) 无锡安恒置业有限公司 梁溪区,惠山街道 梁溪区迎龙路与清扬路交叉口西南侧 普通商品房 7.64939 2022/8/19 2023/8/26 2026/8/26 未动工 /
38 XDG-2022-23号(石人桥地块) 西安嘉鹏房地产开发有限公司,无锡市北塘益民投资发展有限公司 梁溪区,通江街道 梁溪区锡沪路与通江大道交叉口东北侧 普通商品房 2.68292 2022/9/21 2023/9/28 2026/9/28 未动工 /
39 XDG-2021-7号(光电园会西南侧K2地块) 西安嘉鹏房地产开发有限公司,无锡市城南置业有限公司 梁溪区,山北街道 梁溪区社岗路与会西路交叉口东南侧 普通商品房 2.81971 2022/9/21 2023/9/28 2026/9/28 未动工 /
40 东风木业C地块 无锡国盛房产开发有限公司,无锡市北塘益民投资发展有限公司 梁溪区,黄巷街道 梁溪区全丰路与江海路交叉口东南侧 普通商品房 2.21961 2022/11/15 2023/11/18 2026/11/18 未动工 /
41 食品园33号地块 无锡绿颖置业有限公司,无锡益广辉建设发展有限公司 梁溪区,广益街道 梁溪区广南路与锡虞路交叉口东北侧 普通商品房 4.14752 2022/11/15 2023/11/18 2026/11/18 未动工 /
42 工业用布厂B地块 无锡明朗置业有限公司,无锡市北塘益民投资发展有限公司 梁溪区,扬名街道 梁溪区南湖大道与芦雅路交叉口西北侧 普通商品房 1.6066 2022/11/15 2023/11/18 2025/11/18 未动工 /
43 潘巷南侧地块 无锡国盛房产开发有限公司,无锡市北塘益民投资发展有限公司 梁溪区,扬名街道 梁溪区建运路与规划道路交叉口东南侧 普通商品房 1.73672 2022/11/15 2023/11/18 2025/11/18 未动工 /
44 1602C地块 无锡润丰置业有限公司 梁溪区,广益街道 梁溪区通沙路与广益路交叉口东北侧 普通商品房 1.31716 2022/12/15 2023/12/22 2026/12/22 已动工未竣工 1.31716
45 1602D地块 无锡润丰置业有限公司 梁溪区,广益街道 梁溪区通沙路与广益路交叉口东南侧 普通商品房 2.42103 2022/12/15 2023/12/22 2026/12/22 已动工未竣工 2.42103
46 民航地块 无锡益广辉建设发展有限公司, 无锡市国诚建设开发有限公司 梁溪区,广益街道 梁溪区广南路与上马墩路交叉口西北侧 普通商品房 5.07874 2022/12/20 2023/12/28 2026/12/28 未动工 /
47 公交三场北地块 无锡宸扬置业有限公司 梁溪区,扬名街道 梁溪区太湖大道和红星路交叉口西南侧 普通商品房 2.78986 2023/5/15 2024/5/23 2027/5/23 未动工  
48 庆丰A地块 上海迪雅房地产开发有限公司,梁城美景科技发展(江苏)有限公司 梁溪区,北大街街道 梁溪区庆丰路和惠勤路交叉口西南侧 普通商品房 1.90899 2023/5/15 2024/5/23 2026/5/23 未动工  
49 惠山古镇三期A地块 无锡惠恒置业有限公司 梁溪区,惠山街道 梁溪区盛岸路与通惠西路交叉口东南侧 普通商品房 3.1843 2023/5/15 2024/5/23 2026/5/23 未动工  
50 XDG-2009-104号地块(无锡恒大绿洲小区) 苏州润建置业有限公司 锡山区东亭街道 锡山区太湖大道南、友谊路西 普通商品房 26.3300 2010/2/22 2011/6/11 2019/3/31 已动工未竣工 0.00
51 XDG-2009-99号地块(绿地乐和城小区) 上海绿地集团无锡置业有限公司 锡山区东亭街道 锡山区太湖大道南、东亭路西 普通商品房 25.8900 2010/2/22 2011/5/15 2021/12/30 已动工未竣工 0.00
52 XDG-2016-27号地块(恒大观澜府小区) 恒大地产集团南京置业有限公司 锡山区东北塘街道 锡山区东北塘芙蓉四路与东亭路交叉口西南侧 普通商品房 17.313 2017/4/7 2018/1/7 2021/1/7 已动工未竣工 5.75
53 XDG-2019-19号地块(百郦华庭) 甘肃建总置业发展有限公司 锡东新城商务区 锡东新城商务区新华路东,九里河北地块 普通商品房 6.9156 2019/8/7 2020/5/7 2023/5/7 已动工未竣工 0.41
54 XDG-2019-20号地块(裕蓉名邸小区) 无锡昌锋商务咨询有限公司 锡山区东北塘街道 锡山区东北塘街道蓉裕路西、芙蓉三路北 普通商品房 10.1665 2019/10/31 2020/7/31 2023/7/31 已动工未竣工 0.95
55 XDG-2019-23号地块(悦澜家园) 无锡泰悦房地产开发有限公司 锡山经济技术开发区 锡山经济技术开发区二泉路北、云竹路东 普通商品房 2.7818 2020/6/3 2021/3/3 2024/3/3 已动工未竣工 0.83
56 XDG-2020-18号地块(金辉天奕铭著) 苏州辉耀房地产开发有限公司 锡东新城商务区 锡东新城商务区锡山大道北、和祥路西 普通商品房 12.83794 2020/7/9 2021/4/20 2024/4/20 已动工未竣工 2.80
57 XDG-2020-19号(锡山圆融广场) 无锡圆融置业发展有限公司 锡山区东北塘街道 锡山区东北塘街道承塘路西、芙蓉三路南 普通商品房 9.87942 2020/7/9 2021/4/24 2024/4/24 已动工未竣工 4.30
58 XDG-2020-22号地块(四季都会) 无锡和居投资发展有限公司 锡山经济技术开发区 锡山经济技术开发区联福路西、宛山湖西路南 普通商品房 10.8075 2020/7/15 2021/4/24 2024/4/24 已动工未竣工 1.90
59 XDG-2020-23号地块(彰泰春岸雅筑) 桂林彰泰实业集团有限公司 锡东新城商务区 锡东新城商务区润锡中路东、东祥路南 普通商品房 4.67873 2020/7/15 2021/4/24 2024/4/24 已动工未竣工 0.20
60 XDG-2020-21号地块(新城天一府) 常州新城鸿崧房地产开发有限公司 锡山区东亭街道 锡山区东亭街道友谊路东、新明路南 普通商品房 7.5699 2020/7/15 2021/4/24 2024/4/24 已动工未竣工 0.00
61 祥瑞香逸澜园 上海祥钰置业有限公司 锡山区鹅湖镇 锡山区鹅湖镇锡甘路东、月溪路北 普通商品房 4.8697 2020/12/4 2021/9/15 2024/9/15 已动工未竣工 4.85
62 三巽亿达锡山清枫 滁州巽泽置业有限公司 锡山区东港镇 锡山区东港镇创新西路南、联群路南 普通商品房 1.5674 2021/2/25 2021/12/8 2023/12/8 已动工未竣工 0.50
63 XDG-2020-72号地块 华润置地(常州)有限公司 锡东新城商务区 锡东新城商务区锡山大道北、新韵北路西 普通商品房 3.58203 2021/4/8 2022/1/19 2025/1/19 已动工未竣工 1.45
64 XDG-2021-17号地块 江西凯拓置业有限公司 锡山区东港镇 锡山区东港镇银杏西路南、联群路西 公共租赁住房 0.29 2021/5/25 2022/3/3 2025/3/3 已动工未竣工 0.29
65 XDG-2021-17号地块 江西凯拓置业有限公司 锡山区东港镇 锡山区东港镇银杏西路南、联群路西 普通商品房 4.7832 2021/5/25 2022/3/3 2025/3/3 已动工未竣工 4.78
66 XDG-2021-34号地块 金融街重庆融拓置业有限公司 锡东新城商务区 锡山区锡东新城商务区锡沪路北、春风北路西 普通商品房 6.6209 2021/8/19 2022/5/30 2025/5/30 已动工未竣工 5.10
67 XDG-2021-35号地块 无锡和居投资发展有限公司 锡山区鹅湖镇 锡山区鹅湖镇新杨路东、衡芳路北 普通商品房 7.4489 2021/8/23 2022/6/1 2025/6/1 已动工未竣工 7.45
68 XDG-2021-36号地块 温州市梁安置业有限公司 锡山区锡北镇 锡山区锡北镇泾声路南、政丰路西 普通商品房 7.7181 2021/8/23 2022/6/1 2025/6/1 已动工未竣工 4.92
69 XDG-2021-44号地块 镇江美的房地产发展有限公司 锡山区东亭街道 锡山区东亭街道华夏路东、九里河北 普通商品房 7.1522 2021/8/30 2022/6/8 2025/6/8 已动工未竣工 3.80
70 马家塘经济适用房新建工程 无锡市锡山区羊尖镇人民政府 锡山区羊尖镇 羊尖镇育才路北、陈巷一路东 经济适用住房 2.5217 2021/9/13 2022/6/30 2024/6/28 已动工未竣工 0.00
71 无锡市锡东新城商务区水岸佳苑E区安置房新建工程 无锡锡东新城建设发展有限公司 锡东新城商务区 锡东新城商务区走马塘西路西、益林路北 经济适用住房 10.0963 2021/9/13 2022/6/30 2024/6/28 已动工未竣工 0.00
72 无锡市锡东新城商务区春光苑三期安置房新建工程(北二区) 无锡锡东新城建设发展有限公司 锡东新城商务区 安镇街道盛源北路西、经一路北 经济适用住房 2.3008 2021/9/13 2022/6/30 2024/6/28 已动工未竣工 0.00
73 无锡市锡东新城商务区春光苑三期安置房新建工程(北一区) 无锡锡东新城建设发展有限公司 锡东新城商务区 安镇街道盛源北路西、经一路北 经济适用住房 1.3037 2021/9/13 2022/6/30 2024/6/28 已动工未竣工 0.00
74 XDG-2020-73号地块 华润置地(常州)有限公司 锡东新城商务区 锡东新城商务区山河路北、新韵北路西 普通商品房 15.73367 2021-06-02 2022/3/11 2025/3/11 已动工未竣工 8.52
75 XDG-2021-74号地块 无锡恒创城镇化建设发展有限公司 锡东新城商务区 锡东新城商务区东翔路与站八路交叉口西北侧 普通商品房 8.0094 2021/11/22 2022/9/1 2025/9/1 已动工未竣工 5.20
76 XDG-2021-66号地块 无锡和居投资发展有限公司 锡山区羊尖镇 锡山区羊尖镇锡沪路北、羊严路西 普通商品房 4.6326 2021/11/22 2022/8/22 2025/8/22 已动工未竣工 4.63
77 XDG-2021-73号地块 无锡和居投资发展有限公司 锡山经济技术开发区 锡山经济技术开发区锡沪路南、联福路西 普通商品房 14.3998 2021/11/22 2022/8/22 2025/8/22 已动工未竣工 14.40
78 安镇保障性租赁住房新建工程 安镇保障性租赁住房新建工程 锡东新城商务区 安镇街道聚源南路东、九里河南 公共租赁住房 2.5409 2021/10/28 2022/7/28 2024/7/28 已动工未竣工 /
79 XDG-2022-4号地块 无锡古运河新港投资有限公司 东北塘街道 锡山区东北塘街道锦旺路与芙蓉四路交叉口东北侧 普通商品房 6.0615 2022/5/27 2023/3/9 2026/3/9 已动工未竣工 6.06
80 XDG-2022-48号地块 无锡红 豆置业有限公司 锡东新城商务区 锡东新城商务区东翔路与规划道路交叉口西北侧 普通商品房 7.69998 2022/8/12 2023/5/23 2026/5/23 未动工 /
81 XDG-2022-55号地块 无锡红 豆置业有限公司 锡山经济技术开发区 锡山经济技术开发区锡虞路南、春笋西路东 普通商品房 17.0508 2022/8/12 2023/8/23 2026/8/23 未动工 /
82 XDG-2022-56号地块 无锡兰亭置业投资有限公司 锡东新城商务区 锡东新城商务区吼山南路东、弘业东路北 普通商品房 5.55825 2022/9/20 2023/9/29 2026/9/29 未动工 /
83 XDG-2022-5号地块 无锡润锡置业有限公司 锡山区东港镇 锡山区银杏西路与联群路交叉口东南侧 普通商品房 5.8405 2022/11/15 2023/11/24 2026/11/24 未动工 /
84 XDG-2022-51号地块 无锡兰亭置业投资有限公司 锡东新城商务区 锡东新城商务区大成路与鑫安南路交叉口东北侧 普通商品房 10.6055 2022/11/15 2023/11/24 2026/11/24 未动工 /
85 无锡市锡东新城商务区春光苑三期安置房新建工程 无锡锡东新城建设发展有限公司 锡东新城商务区 锡山区安镇街道盛源北路西、经一路北 经济适用住房 3.0537 2022/11/18 2023/8/31 2025/8/29 未动工 /
86 宛山湖花苑东经济适用房新建工程 无锡市锡山区羊尖镇人民政府 锡山区羊尖镇 羊尖镇东园二路南、蠡河港路西 经济适用住房 3.3798 2022/12/8 2023/9/29 2025/9/30 未动工 /
87 龙湖北地块经济适用房新建工程 无锡美晨新农村投资发展有限公司 锡山区羊尖镇 羊尖镇廊下路西、东陈路北 经济适用住房 5.105 2022/12/8 2023/9/29 2025/9/30 未动工 /
88 XDG-2022-90号地块 浙江隐轩置业有限公司 锡东新城商务区 锡东新城商务区盛源南路西、恒春路北 普通商品房 7.62807 2022/12/15 2024/1/20 2027/1/20 未动工 /
89 XDG-2022-96号地块 无锡和居投资发展有限公司 锡山区东亭街道 锡山区东亭街道华夏北路西、老兴塘河北 普通商品房 9.52 2022/12/15 2023/12/26 2026/12/26 未动工 /
90 XDG-2022-97号地块 无锡和居投资发展有限公司 锡山区东亭街道 锡山区东亭街道友谊路东、二泉东路北 普通商品房 9.0306 2022/12/15 2023/12/26 2026/12/26 未动工 /
91 春光苑安置小区 无锡市惠山区钱桥街道办事处 惠山区钱桥街道 苏庙社区 普通商品房 1.66 2017/12/6 2020/12/7 2022/12/6 已动工未竣工 0.00
92 长馨家园安置小区 无锡市惠山区堰桥街道办事处 惠山区堰桥街道 长馨社区 普通商品房 0.70 2018/6/11 2019/6/12 2021/6/11 已动工未竣工 0.00
93 上源名筑小区 无锡惠都房地产开发有限公司 惠山区阳山镇 安阳路南侧 普通商品房 3.48 2018/8/20 2020/9/24 2023/9/24 已动工未竣工 0.00
94 都荟名邸小区 无锡市乾康房地产开发有限公司 惠山区堰桥街道 凤宾路与林新路交叉口 普通商品房 6.88 2019/6/18 2020/6/27 2023/6/27 已动工未竣工 0.00
95 美悦华庭小区 无锡市美城房地产开发有限公司 惠山区长安街道 利市路与惠宁路交叉口东南侧 普通商品房 7.89 2019/10/30 2020/11/8 2023/11/8 已动工未竣工 0.00
96 雅锦南园小区 无锡弘广置业有限公司 惠山区洛社镇 站前北路与星河路交叉口东北侧 普通商品房 1.25 2019/11/13 2020/11/22 2023/11/22 已动工未竣工 0.00
97 常春名邸小区 无锡盈实房地产开发有限公司 惠山区玉祁街道 曙光路与玉洁路交叉口东北侧 普通商品房 5.39 2020/4/20 2021/4/28 2024/4/28 已动工未竣工 1.96
98 璟西铭邸小区 无锡凯弘房地产开发有限公司 惠山区前洲街道 中惠大道与保宁路交叉口西南侧 普通商品房 1.50 2020/4/22 2021/4/29 2024/4/29 已动工未竣工 0.00
99 凤栖雅苑小区 无锡市铭庭房地产有限公司 惠山区堰桥街道 天昌路与凤宾路交叉口西南侧 普通商品房 5.11 2020/5/29 2021/6/2 2024/6/2 已动工未竣工 0.00
100 金玥湾雅苑小区 无锡建惠房地产开发有限公司 惠山区洛社镇 翠竹南路北侧、惠洲大道西侧 普通商品房 8.60 2020/7/9 2021/7/20 2024/7/20 已动工未竣工 0.00
101 悦阳上园小区 无锡锡晟置业有限公司 惠山区阳山镇 安阳路与陆北路交叉口西南侧 普通商品房 2.82 2020/11/18 2021/11/27 2024/11/27 已动工未竣工 0.00
102 锦湖苑安置小区 无锡惠玉投资控股有限公司 惠山区玉祁街道 民主村 普通商品房 5.13 2020/11/23 2021/11/24 2023/11/23 已动工未竣工 0.00
103 新洲家园安置小区 无锡惠山工业转型集聚区建设发展有限公司 惠山区前洲街道 邓巷社区 普通商品房 5.21 2020/12/28 2021/12/29 2023/12/28 已动工未竣工 0.00
104 雁宕澜庭小区 无锡海隆房地产有限公司(原中信房地产集团有限公司) 惠山区玉祁街道 之勉路与曙光路交叉口西南侧 普通商品房 5.72 2021/8/23 2022/9/1 2025/9/1 已动工未竣工 4.17
105 汀兰溪苑小区 大华(无锡)置业有限公司 惠山区堰桥街道 锡澄路与堰新路交叉口西南侧 普通商品房 4.94 2021/8/23 2022/9/1 2025/9/1 已动工未竣工 3.13
106 枫荟溪苑小区 无锡华玉房地产开发有限公司 惠山区钱桥街道 上伟路与钱洛路交叉口东北侧 普通商品房 3.35 2021/8/30 2022/9/8 2025/9/8 已动工未竣工 0.00
107 惠学四季澜庭小区 无锡铧美房地产有限公司 惠山区长安街道 惠学路与利市路交叉口西南侧 普通商品房 5.20 2021/8/30 2022/9/8 2025/9/8 已动工未竣工 2.92
108 静学和鸣雅苑小区 无锡建升房地产开发有限公司 惠山区长安街道 静学路与惠宁路交叉口东南侧 普通商品房 8.99 2020/12/4 2021/12/15 2024/12/15 已动工未竣工 0.00
109 栖景澜园小区 无锡鑫昇置业有限公司 惠山区洛社镇 G312与永辉路交叉口西南侧 普通商品房 5.39 2021/4/8 2022/4/19 2025/4/19 已动工未竣工 2.72
110 惠阳源筑小区 无锡金拓置业有限公司 惠山区阳山镇 安阳山路西侧、陆区港北侧 普通商品房 2.11 2021/8/30 2022/9/8 2025/9/8 已动工未竣工 1.31
111 洋溪水岸雅筑小区 无锡三奚置业有限公司 惠山区钱桥街道 钱洛路与342省道交叉口东南侧 普通商品房 4.29 2021/8/30 2022/9/8 2025/9/8 已动工未竣工 2.37
112 晟学静园小区 无锡宏时城市建设发展有限公司 惠山区前洲街道 玉洲路与万花路交叉口东南侧 公租房 0.46 2021/5/25 2022/6/3 2025/6/3 未动工 /
113 晟学静园小区 无锡宏时城市建设发展有限公司 惠山区前洲街道 玉洲路与万花路交叉口东南侧 普通商品房 2.75 2021/5/25 2022/6/3 2025/6/3 未动工 /
114 辰学雅园小区 无锡融宏城市建设发展有限公司 惠山区前洲街道 玉洲路与从商路交叉口东南侧 公租房 0.55 2021/5/25 2022/6/3 2025/6/3 已动工未竣工 0.00
115 辰学雅园小区 无锡融宏城市建设发展有限公司 惠山区前洲街道 玉洲路与从商路交叉口东南侧 普通商品房 5.52 2021/5/25 2022/6/3 2025/6/3 已动工未竣工 1.87
116 融兰玖园小区 无锡融桓城市建设发展有限公司 惠山区洛社镇 翠竹南路南侧、惠洲大道西侧 公租房 0.14 2021/5/25 2022/6/3 2025/6/3 已动工未竣工 0.00
117 融兰玖园小区 无锡融桓城市建设发展有限公司 惠山区洛社镇 翠竹南路南侧、惠洲大道西侧 普通商品房 2.47 2021/5/25 2022/6/3 2025/6/3 已动工未竣工 1.07
118 和著雅苑小区 无锡兆惠房地产开发有限公司 惠山区洛社镇 翠竹南路南侧、现状河道西侧 公租房 0.21 2021/5/25 2022/6/3 2025/6/3 已动工未竣工 0.00
119 和著雅苑小区 无锡兆惠房地产开发有限公司 惠山区洛社镇 翠竹南路南侧、现状河道西侧 普通商品房 2.08 2021/5/25 2022/6/3 2025/6/3 已动工未竣工 0.76
120 君逸华庭小区 无锡力泓置业有限公司 惠山区阳山镇 陆中路与天顺路交叉口东北侧 公租房 0.01 2021/5/25 2022/6/3 2025/6/3 已动工未竣工 0.00
121 君逸华庭小区 无锡力泓置业有限公司 惠山区阳山镇 陆中路与天顺路交叉口东北侧 普通商品房 1.63 2021/5/25 2022/6/3 2025/6/3 已动工未竣工 0.78
122 缦悦名邸小区 无锡市迅齐房地产有限公司 惠山区堰桥街道 天锦路与凤宾路交叉口西北侧 公租房 0.89 2021/5/25 2022/6/3 2025/6/3 已动工未竣工 0.00
123 缦悦名邸小区 无锡市迅齐房地产有限公司 惠山区堰桥街道 天锦路与凤宾路交叉口西北侧 普通商品房 7.42 2021/5/25 2022/6/3 2025/6/3 已动工未竣工 5.33
124 堰桥街道保障性租赁住房小区 无锡市惠山区堰桥经济发展有限公司 惠山区堰桥街道 刘仓社区 公租房 1.06 2021/10/29 2022/10/29 2024/10/29 已动工未竣工 0.00
125 玉祁惠西大道保障性租赁住房小区 无锡厦安建设管理发展有限公司 惠山区玉祁街道 玉东村 公租房 1.88 2021/10/29 2022/10/29 2024/10/29 未动工 /
