欢迎访问无锡市自然资源和规划局网站
  1. 本站支持IPV6
  2. 繁体版
当前位置:首页 / 政府信息公开 / 信息公开目录 / 重点信息 / 土地供应

无锡市区2023年第三季度房地产供应情况统计表

发布时间:2023-09-28 16:21    浏览次数:【字号:默认 特大

信息索引号
01400669X/2023-00770
发文日期
2023-09-28
公开日期
2023-09-28
文件编号
公开时限
长期公开
发布机构
无锡市自然资源和规划局
公开形式
网站
公开方式
主动公开
公开范围
面向社会
有效期
长期
公开程序
部门内部审核后公开
主题
国土资源、能源--土地
体裁
公告
关键词
资源,土地,公告
文件下载
内容概述
无锡市区2023年第三季度房地产供应情况统计表

显示全部表格信息

无锡市区2023年第三季度房地产供应情况统计表
地块名称 地块编号 土地位置

  面积(公顷)

用途 受让人 成交价格(万元) 成交时间 合同编号 合同签订时
XDG-2023-17号地块 锡国土(经)2023-24 锡山区东亭街道华夏北路东、春联路南 4.94480 居住、商业用地(其中商业核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于3%,上浮不超过总核定建筑面积的1%且不超过1000㎡) 无锡和宴置业有限公司 85448 2023/6/29 3202832023CR0023 2023/7/20
XDG-2023-22号地块 锡国土(经)2023-25 锡山区锡北镇泉星路南侧、润泉河东侧 2.46320 居住用地 无锡泾居置业有限公司 22539 2023/6/29 32020832023CR0022 2023/7/20
XDG-2023-42号 锡国土(经)2023-33 锡山区鹅湖镇锡甘路东、新园路北 3.90800 居住、商业用地(商业核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于2%,上浮不超过总核定建筑面积的1%且不超过1000㎡) 无锡美锡置业有限公司 30122 2023/8/9 3202832023CR0024 2023/8/30
XDG-2023-26号地块  锡国土(经)2023-28 新吴区清晏路与宁和路交叉口西北侧地块 0.65861 商业、办公用地(其中办公核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于50%,上浮不超过总核定建筑面积的1%且不超过1000㎡)。 金凯和科技发展(江苏)有限公司 2206 2023/7/3 3202912023CR0001 2023/7/20
XDG-2023-37号地块  锡国土(经)2023-37 新吴区长江路与龙山路交叉口东南侧地块上 1.37867 居住用地 无锡市新隆置业有限公司 33530 2023/8/9 3202912023CR0007 2023/8/30
XDG-2023-36号地块  锡国土(经)2023-36 新吴区泰伯大道与新洲路交叉口西北侧地块 6.08874 居住用地 无锡市新馨房产置业有限公司 107162 2023/8/9 3202912023CR0008 2023/8/30
XDG-2023-18号 锡国土(经)2023-26 惠山区天锦路与凤宾路交叉口西南侧 6.09028 居住、商业 浙江蓝城青州房地产建设管理有限公司 136012 2023/6/29 3202842023CR0014 2023/7/20
XDG-2023-38号 锡国土(经)2023-34 惠山区西石路与天锦路支路交叉口东南侧 7.52249 居住用地 无锡广厦置业有限公司 142176 2023/8/9 3202842023CR0016 2023/8/30
XDG-2023-29号地块 锡国土(经)2023-20 经开区五湖大道与梁东路交叉口东北侧地块 4.00487 居住用地 扬州锦泰地产发展有限公司 148363 2023/6/29 3202022023CR0016 2023/7/20
XDG-2023-34号地块 锡国土(经)2023-38 经开区干城路与贡湖大道交叉口西北侧地块 4.06559 商业用地 无锡新奥体育场馆建设管理有限公司 14852 2023/8/11 3202022023CR0020 2023/8/28
XDG-2023-32号地块 锡国土(经)2023-29 经开区震泽路与华谊路交叉口西北侧地块 2.1864 居住用地 无锡新都房产开发有限公司 80023 2023/8/9 3202022023CR0021 2023/8/28
XDG-2023-23号地块 锡国土(经)2023-27 滨湖区湖滨路与唐巷路交叉口西南侧 1.38387 商业、居住混合用地(其中商业核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于17%,上浮不超过总核定建筑面积的1%且不超过1000平方米) 无锡金裕泰房地产开发有限公司 53415 2023/6/29 3202022023CR0017 2023/7/20
XDG-2023-30号地块 锡国土(经)2023-35 滨湖区胡安路与安泰路交叉口西北侧 8.27557 A区:商业、居住混合用地(其中商业核定建筑面积占A区总核定建筑面积的比例不小于9%,上浮不超过A区总核定建筑面积的1%且不超过1000平方米;B区为居住用地) 无锡胡山房产开发有限公司 66234 2023/8/9 3202022023CR0018 2023/8/30
XDG-2023-24号地块 锡国土(经)2023-40 滨湖区胡埭工业园芙蓉北路与龙柏路交叉口东南侧 1.14732 商业用地(汽车4S店用地) 无锡捷鸿汽车销售服务有限公司 2484 2023/8/11 3202022023CR0019 2023/8/30
XDG-2023-35号地块 锡国土(经)2023-41 滨湖区梅园西路与梅茶路交叉口东南侧地块 10.26599 其他服务设施用地 无锡泰滨置业有限责任公司 30721 2023/8/31 3202022023CR0023 2023/9/18
XDG-2023-28号地块 锡国土(经)2023-23 梁溪区塘南路与人民东路匝道交叉口东南侧 3.41172 居住用地 江苏古运河投资集团有限公司 122626 2023/6/29 3202092023CR0001   2023/7/10
XDG-2023-27号地块 锡国土(经)2023-22 梁溪区蓉湖南路与大池路交叉口西北侧 3.76655 居住用地 江苏春丰科城置业有限公司 101787 2023/6/29 3202092023CR0003 2023/7/19
XDG-2023-8号地块 锡国土(经)2023-21 梁溪区会北路与皋桥路交叉口东南侧 4.86979 居住用地 无锡国盛房产开发有限公司 102227 2023/6/29 3202092023CR0002 2023/7/20
XDG-2023-39号地块 锡国土(经)2023-30 梁溪区盛岸路与规划道路交叉口东南侧 3.36791 居住用地 无锡文旅产业更新发展有限公司 80278 2023/8/9 3202092023CR0007 2023/8/30
XDG-2023-40号地块 锡国土(经)2023-31 梁溪区规划道路与山东浜交叉口东南侧 3.42394 居住用地 无锡文旅产业更新发展有限公司 93474 2023/8/9 3202092023CR0008   2023/8/30
XDG-2023-41号地块 锡国土(经)2023-32 梁溪区智泰路和金石东路交叉口东北侧 4.49408 居住、商业用地 梁城美景科技发展(江苏)有限公司 126477 2023/8/9 3202092023CR0006  2023/8/30
XDG-2022-107号地块 锡国土(经)2023-39 梁溪区凤鸣路与苏霄河交叉口东南侧 0.91716 办公用地 无锡市梁溪城市运营服务集团有限公司 9014 2023/8/11 3202092023CR0009   2023/8/30

微信

微博

智能问答

无锡普法

返回顶部