欢迎访问无锡市自然资源和规划局网站
  1. 本站支持IPV6
  2. 繁体版
当前位置:首页 / 政府信息公开 / 信息公开目录 / 重点信息 / 土地供应

无锡市存量住宅用地项目公示(2024年第三季度)

发布时间:2024-10-10 15:18    浏览次数:【字号:默认 特大

信息索引号
01400669X/2024-01003
发文日期
2024-10-10
公开日期
2024-10-10
文件编号
公开时限
长期公开
发布机构
自然资源开发利用处
公开形式
网站
公开方式
主动公开
公开范围
面向社会
有效期
长期
公开程序
部门内部审核后公开
主题
国土资源、能源--土地
体裁
其他
关键词
城市,乡镇,房产
文件下载
内容概述
无锡市存量住宅用地项目公示(2024年第三季度)

显示全部表格信息

表1.无锡市存量住宅用地项目清单
单位:公顷
序号 项目名称 开发企业 所在区街道(乡镇) 具体位置 住宅类型 土地面积 供地时间 约定开工时间 约定竣工时间 建设状态 未销售房屋的土地面积
1 龙塘岸后五巷B地块保障性住房 无锡市住房保障建设发展有限公司 梁溪区,黄巷街道 富城湾小区以西,广石路以北,任钱路以南,规划道路以东 普通商品房 5.31629 2013/11/4 2013/11/4 2015/11/4 已动工未竣工 0.00 
2 XDG-2016-17号地块(悦禧家园) 无锡富力通达房地产开发有限公司 梁溪区,扬名街道 梁溪区金城路与南湖大道交叉口东南侧 普通商品房 12.33921 2016/10/18 2017/8/30 2023/2/23 已动工未竣工 0.00 
3 XDG-2016-19号地块(恒大悦珑湾) 无锡盛建置业有限公司 梁溪区,北大街街道 梁溪区凤翔路南侧、丽新路西侧 普通商品房 12.0254 2016/12/5 2017/12/30 2020/12/29 已动工未竣工 0.00 
4 扬名花园六期棚户区改造安置房(A块) 无锡市惠扬建设发展有限公司 梁溪区,扬名街道 梁溪区梁中丁巷西侧、梁东路北侧 普通商品房 3.82645 2018/10/9 2019/10/12 2022/10/11 已动工未竣工 0.00 
5 XDG-2019-42号地块(铂翠名邸) 无锡梁景置业有限公司 梁溪区,广益街道 梁溪区包张路与锡洲路交叉口西北侧 普通商品房 1.36816 2019/10/29 2020/10/31 2023/10/31 已动工未竣工 0.59 
6 扬名花园配套用房及棚改安置房(扬名花园七期) 无锡市惠扬建设发展有限公司 梁溪区,扬名街道 梁溪区梁中路北侧、南湖大道西侧 普通商品房 1.56906 2020/3/2 2021/3/15 2024/3/15 已动工未竣工 0.00 
7 XDG-2020-65号地块(公园上城) 无锡天河地铁生态置业有限公司 梁溪区,黄巷街道 梁溪区凤翔路与广澄路交叉口西北侧 普通商品房 5.975 2021/4/7 2022/4/8 2025/4/8 已动工未竣工 3.32 
8 XDG-2021-2号(中储地块) 融创房地产集团有限公司 梁溪区,广瑞路街道 梁溪区江海路与锡沪路交叉口西北侧 租赁型商品房 3.305 2021/5/21 2022/5/28 2025/5/28 已动工未竣工 3.31 
9 XDG-2021-2号(中储地块) 融创房地产集团有限公司 梁溪区,广瑞路街道 梁溪区江海路与锡沪路交叉口西北侧 普通商品房 11.57226 2021/5/21 2022/5/28 2025/5/28 已动工未竣工 3.90 
10 XDG-2021-26号(徐巷地块) 无锡龙益房地产开发有限公司 梁溪区,广益街道 梁溪区广丰路与徐巷支路交叉口东南侧 普通商品房 3.07832 2021/8/20 2022/8/27 2025/8/27 已动工未竣工 2.05 
11 XDG-2021-29号(光电园会西南侧K1地块) 无锡锦富信泰置业有限公司 梁溪区,山北街道 梁溪区社岗路和会西路交叉口东北侧 租赁型商品房 0.4 2021/8/20 2022/8/27 2025/8/27 已动工未竣工 0.40 
12 XDG-2021-29号(光电园会西南侧K1地块) 无锡锦富信泰置业有限公司 梁溪区,山北街道 梁溪区社岗路和会西路交叉口东北侧 普通商品房 8.2188 2021/8/20 2022/8/27 2025/8/27 已动工未竣工 7.17 
13 XDG-2021-31号
一毛纺A地块
星合置业(无锡)有限公司 梁溪区,北大街街道 梁溪区中山路与谢巷路交叉口西南侧 普通商品房 2.05904 2021/11/22 2022/11/26 2025/11/26 已动工未竣工 1.13 
14 XDG-2021-72号(二泉地块) 无锡市城南置业有限公司 梁溪区,山北街道 梁溪区石门路与新惠路交叉口东南侧 租赁型商品房 1.8 2021/11/22 2022/11/26 2025/11/26 已动工未竣工 1.8
15 XDG-2021-72号(二泉地块) 无锡市城南置业有限公司 梁溪区,山北街道 梁溪区石门路与新惠路交叉口东南侧 普通商品房 8.90603 2021/11/22 2022/11/26 2025/11/26 已动工未竣工 8.90603
16 XDG-2021-33号(工业用布厂D地块) 无锡新朗置业有限公司 梁溪区,扬名街道 梁溪区南湖大道与芦祥路交叉口西南侧 普通商品房 1.84282 2021/11/22 2022/11/26 2025/11/26 已动工未竣工 0.00 
17 XDG-2022-42号(惠东里D地块) 江苏春丰科城置业有限公司 梁溪区,山北街道 梁溪区广惠路与洋溪河交叉口西北侧 普通商品房 3.93904 2022/8/12 2023/8/19 2025/8/19 已动工未竣工 0.00 
18 XDG-2022-27号(食品园20号地块) 无锡新广珵房地产开发有限公司 梁溪区,广益街道 梁溪区天鹏西路与通沙路交叉口东北侧 普通商品房 2.23646 2022/8/12 2023/8/19 2026/8/19 已动工未竣工 /
19 XDG-2022-38号(食品园24号地块) 无锡新广珵房地产开发有限公司 梁溪区,广益街道 梁溪区江海路与北兴塘河交叉口东北侧 普通商品房 4.96735 2022/8/12 2023/8/19 2026/8/19 已动工未竣工 /
20 XDG-2022-34号(夹城里AD地块) 无锡安恒置业有限公司 梁溪区,惠山街道 梁溪区迎龙路与清扬路交叉口西南侧 普通商品房 7.64939 2022/8/19 2023/8/26 2026/8/26 已动工未竣工 /
21 XDG-2022-23号(石人桥地块) 西安嘉鹏房地产开发有限公司,无锡市北塘益民投资发展有限公司 梁溪区,通江街道 梁溪区锡沪路与通江大道交叉口东北侧 普通商品房 2.68292 2022/9/21 2023/9/28 2026/9/28 已动工未竣工 /
22 XDG-2021-7号(光电园会西南侧K2地块) 西安嘉鹏房地产开发有限公司,无锡市城南置业有限公司 梁溪区,山北街道 梁溪区社岗路与会西路交叉口东南侧 普通商品房 2.81971 2022/9/21 2023/9/28 2026/9/28 已动工未竣工 /
23 XDG-2022-71号
东风木业C地块
无锡国盛房产开发有限公司,无锡市北塘益民投资发展有限公司 梁溪区,黄巷街道 梁溪区全丰路与江海路交叉口东南侧 普通商品房 2.21961 2022/11/15 2023/11/18 2026/11/18 已动工未竣工 /
24 XDG-2022-80号
食品园33号地块
无锡绿颖置业有限公司,无锡益广辉建设发展有限公司 梁溪区,广益街道 梁溪区广南路与锡虞路交叉口东北侧 普通商品房 4.14752 2022/11/15 2023/11/18 2026/11/18 已动工未竣工 /
25 XDG-2021-32号
工业用布厂B地块
无锡明朗置业有限公司,无锡市北塘益民投资发展有限公司 梁溪区,扬名街道 梁溪区南湖大道与芦雅路交叉口西北侧 普通商品房 1.6066 2022/11/15 2023/11/18 2025/11/18 已动工未竣工 /
26 XDG-2022-85号
潘巷南侧地块
无锡国盛房产开发有限公司,无锡市北塘益民投资发展有限公司 梁溪区,扬名街道 梁溪区建运路与规划道路交叉口东南侧 普通商品房 1.73672 2022/11/15 2023/11/18 2025/11/18 已动工未竣工 /
27 XDG-2022-92号
1602C地块
无锡润丰置业有限公司 梁溪区,广益街道 梁溪区通沙路与广益路交叉口东北侧 普通商品房 1.31716 2022/12/15 2023/12/22 2026/12/22 已动工未竣工 0.00 
28 XDG-2022-93号
1602D地块
无锡润丰置业有限公司 梁溪区,广益街道 梁溪区通沙路与广益路交叉口东南侧 普通商品房 2.42103 2022/12/15 2023/12/22 2026/12/22 已动工未竣工 0.00 
29 XDG-2022-24号
民航地块
无锡益广辉建设发展有限公司, 无锡市国诚建设开发有限公司 梁溪区,广益街道 梁溪区广南路与上马墩路交叉口西北侧 普通商品房 5.07874 2022/12/20 2023/12/28 2026/12/28 已动工未竣工 /
30 XDG-2023-6号
公交三场北地块
无锡宸扬置业有限公司 梁溪区,扬名街道 梁溪区太湖大道和红星路交叉口西南侧 普通商品房 2.78986 2023/5/15 2024/5/23 2027/5/23 已动工未竣工 /
31 XDG-2023-3号
庆丰A地块
上海迪雅房地产开发有限公司,梁城美景科技发展(江苏)有限公司 梁溪区,北大街街道 梁溪区庆丰路和惠勤路交叉口西南侧 普通商品房 1.90899 2023/5/15 2024/5/23 2026/5/23 已动工未竣工 /
32 XDG-2023-2号
惠山古镇三期A地块
无锡惠恒置业有限公司 梁溪区,惠山街道 梁溪区盛岸路与通惠西路交叉口东南侧 普通商品房 3.1843 2023/5/15 2024/5/23 2026/5/23 已动工未竣工 /
33 光电园二期C地块 无锡国盛房产开发有限公司,梁城美景科技发展(江苏)有限公司 梁溪区,山北街道 梁溪区会北路与皋桥路交叉口东南侧 普通商品房 4.86979 2023/6/29 2024/7/26 2027/7/26 已动工未竣工 /
34 威孚AB地块 江苏春丰科城置业有限公司 梁溪区,惠山街道 梁溪区蓉湖南路与大池路交叉口西北侧 普通商品房 3.76655 2023/6/29 2024/7/25 2027/7/25 已动工未竣工 /
35 井亭新村地块 江苏古运河投资集团有限公司,江苏富赢广置业有限公司 梁溪区,清明桥街道 梁溪区塘南路与人民东路匝道交叉口东南侧 普通商品房 3.41172 2023/6/29 2024/7/14 2027/7/14 已动工未竣工 /
36 惠山古镇三期DE地块 无锡文旅产业更新发展有限公司,无锡金源锦宸置业有限公司 梁溪区,惠山街道 梁溪区盛岸路与规划道路交叉口东南侧 普通商品房 3.36791 2023/8/9 2024/8/31 2026/8/31 已动工未竣工 /
37 惠山古镇三期F地块 无锡文旅产业更新发展有限公司,无锡金源锦宸置业有限公司 梁溪区,惠山街道 梁溪区规划道路与山东浜交叉口东南侧 普通商品房 3.42394 2023/8/9 2024/8/31 2026/8/31 未动工 /
38 华润燃气东北侧地块 梁城美景科技发展(江苏)有限公司 梁溪区,扬名街道 梁溪区智泰路和金石东路交叉口东北侧 普通商品房 4.49408 2023/8/9 2024/8/31 2026/8/31 已动工未竣工 /
39 人民路与蓉湖南路交叉口西南侧地块
(XDG-2023-53号)
江苏鸿地地产投资有限公司,梁城美景科技发展(江苏)有限公司 梁溪区,惠山街道 梁溪区人民路与蓉湖南路交叉口西南侧 普通商品房 5.83  2023/9/20 2024/10/20 2027/10/20 已动工未竣工 /
40 XDG-2021-71号(振达钢管厂A地块) 无锡兴宸达置业有限公司 梁溪区,黄巷街道 梁溪区广石路与凤翔路交叉口东北侧 普通商品房 2.27107 2021/11/22 2022/11/26 2025/11/26 已动工未竣工 0.00 
41 XDG-2022-3号(振达钢管厂B地块) 无锡惠宸达置业有限公司 梁溪区,黄巷街道 梁溪区全丰路与锡龙路交叉口西北侧 普通商品房 1.24301 2022/5/27 2023/5/31 2026/5/31 已动工未竣工 /
42 谈渡桥地块(XDG-2024-13号) 梁城美景科技发展(江苏)有限公司 梁溪区,清名桥街道 梁溪区清扬路与新民路交叉口东南侧 普通商品房 2.72898 2024/5/16 2025/5/27 2028/5/27 未动工 /
43 民主街FH地块(XDG-2024-14号) 盐城海锐置业有限公司 梁溪区,北大街街道 梁溪区中山路与全昌路交叉口西南侧 普通商品房 5.85498 2024/5/16 2025/5/27 2028/5/27 未动工 /
44 XDG-2009-99号地块(绿地乐和城小区) 上海绿地集团无锡置业有限公司 锡山区,东亭街道 锡山区太湖大道南、东亭路西 普通商品房 25.89  2010/2/22 2011/5/15 2021/12/30 已动工未竣工 0.00 
45 XDG-2016-27号地块(恒大观澜府小区) 恒大地产集团南京置业有限公司 锡山区,东北塘街道 锡山区东北塘芙蓉四路与东亭路交叉口西南侧 普通商品房 17.31  2017/4/7 2018/1/7 2021/1/7 已动工未竣工 6.17 
46 XDG-2020-18号地块(金辉天奕铭著) 苏州辉耀房地产开发有限公司 锡东新城商务区 锡东新城商务区锡山大道北、和祥路西 普通商品房 12.84  2020/7/9 2021/4/20 2024/4/20 已动工未竣工 0.00 
47 XDG-2020-22号地块(四季都会) 无锡和居投资发展有限公司 锡山经济技术开发区 锡山经济技术开发区联福路西、宛山湖西路南 普通商品房 10.81  2020/7/15 2021/4/24 2024/4/24 已动工未竣工 0.56 
48 祥瑞香逸澜园 上海祥钰置业有限公司 锡山区鹅湖镇 锡山区鹅湖镇锡甘路东、月溪路北 普通商品房 4.87  2020/12/4 2021/9/15 2024/9/15 已动工未竣工 0.08 
49 三巽亿达锡山清枫 滁州巽泽置业有限公司 锡山区东港镇 锡山区东港镇创新西路南、联群路南 普通商品房 1.57  2021/2/25 2021/12/8 2023/12/8 已动工未竣工 0.50 
50 XDG-2020-72号地块 华润置地(常州)有限公司 锡东新城商务区 锡东新城商务区锡山大道北、新韵北路西 普通商品房 3.58  2021/4/8 2022/1/19 2025/1/19 已动工未竣工 0.00 
51 XDG-2021-17号地块 江西凯拓置业有限公司 锡山区东港镇 锡山区东港镇银杏西路南、联群路西 公共租赁住房 0.29  2021/5/25 2022/3/3 2025/3/3 已动工未竣工 0.29 
52 XDG-2021-17号地块 江西凯拓置业有限公司 锡山区东港镇 锡山区东港镇银杏西路南、联群路西 普通商品房 4.78  2021/5/25 2022/3/3 2025/3/3 已动工未竣工 4.78 
53 XDG-2021-34号地块 金融街重庆融拓置业有限公司 锡东新城商务区 锡山区锡东新城商务区锡沪路北、春风北路西 普通商品房 6.62  2021/8/19 2022/5/30 2025/5/30 已动工未竣工 0.00 
54 XDG-2021-35号地块 无锡和居投资发展有限公司 锡山区鹅湖镇 锡山区鹅湖镇新杨路东、衡芳路北 普通商品房 7.45  2021/8/23 2022/6/1 2025/6/1 已动工未竣工 3.70 
55 XDG-2021-36号地块 温州市梁安置业有限公司 锡山区锡北镇 锡山区锡北镇泾声路南、政丰路西 普通商品房 7.72  2021/8/23 2022/6/1 2025/6/1 已动工未竣工 5.07 
56 XDG-2021-44号地块 镇江美的房地产发展有限公司 锡山区东亭街道 锡山区东亭街道华夏路东、九里河北 普通商品房 7.15  2021/8/30 2022/6/8 2025/6/8 已动工未竣工 2.01 
57 XDG-2020-73号地块 华润置地(常州)有限公司 锡东新城商务区 锡东新城商务区山河路北、新韵北路西 普通商品房 15.73  2021/6/2 2022/3/11 2025/3/11 已动工未竣工 8.10 
58 XDG-2021-74号地块 无锡恒创城镇化建设发展有限公司 锡东新城商务区 锡东新城商务区东翔路与站八路交叉口西北侧 普通商品房 8.01  2021/11/22 2022/9/1 2025/9/1 已动工未竣工 4.35 
59 XDG-2021-66号地块 无锡和居投资发展有限公司 锡山区羊尖镇 锡山区羊尖镇锡沪路北、羊严路西 普通商品房 4.63  2021/11/22 2022/8/22 2025/8/22 已动工未竣工 4.63 
60 XDG-2021-73号地块 无锡和居投资发展有限公司 锡山经济技术开发区 锡山经济技术开发区锡沪路南、联福路西 普通商品房 14.40  2021/11/22 2022/8/22 2025/8/22 已动工未竣工 10.67 
61 XDG-2022-4号地块 无锡古运河新港投资有限公司 东北塘街道 锡山区东北塘街道锦旺路与芙蓉四路交叉口东北侧 普通商品房 6.06  2022/5/27 2023/3/9 2026/3/9 已动工未竣工 2.30 
62 XDG-2022-48号地块 无锡红 豆置业有限公司 锡东新城商务区 锡东新城商务区东翔路与规划道路交叉口西北侧 普通商品房 7.70  2022/8/12 2023/5/23 2026/5/23 已动工未竣工 7.60 
63 XDG-2022-55号地块 无锡红 豆置业有限公司 锡山经济技术开发区 锡山经济技术开发区锡虞路南、春笋西路东 普通商品房 17.05  2022/8/12 2023/8/23 2026/8/23 未动工 /
64 XDG-2022-56号地块 无锡兰亭置业投资有限公司 锡东新城商务区 锡东新城商务区吼山南路东、弘业东路北 普通商品房 5.56  2022/9/20 2023/9/29 2026/9/29 未动工 /
65 XDG-2022-5号地块 无锡润锡置业有限公司 锡山区东港镇 锡山区银杏西路与联群路交叉口东南侧 普通商品房 5.84  2022/11/15 2023/11/24 2026/11/24 未动工 /
66 XDG-2022-51号地块 无锡兰亭置业投资有限公司 锡东新城商务区 锡东新城商务区大成路与鑫安南路交叉口东北侧 普通商品房 10.61  2022/11/15 2023/11/24 2026/11/24 未动工 /
67 无锡市锡东新城商务区春光苑三期安置房新建工程 无锡锡东新城建设发展有限公司 锡东新城商务区 锡山区安镇街道盛源北路西、经一路北 经济适用住房 3.05  2022/11/18 2023/8/31 2025/8/29 已动工未竣工 0.00 
68 宛山湖花苑东经济适用房新建工程 无锡市锡山区羊尖镇人民政府 锡山区羊尖镇 羊尖镇东园二路南、蠡河港路西 经济适用住房 3.38  2022/12/8 2023/9/29 2025/9/30 已动工未竣工 0.00 
69 龙湖北地块经济适用房新建工程 无锡美晨新农村投资发展有限公司 锡山区羊尖镇 羊尖镇廊下路西、东陈路北 经济适用住房 5.11  2022/12/8 2023/9/29 2025/9/30 已动工未竣工 0.00 
70 XDG-2022-90号地块 浙江隐轩置业有限公司 锡东新城商务区 锡东新城商务区盛源南路西、恒春路北 普通商品房 7.63  2022/12/15 2024/1/20 2027/1/20 未动工 /
71 XDG-2022-96号地块 无锡和居投资发展有限公司 锡山区东亭街道 锡山区东亭街道华夏北路西、老兴塘河北 普通商品房 9.52  2022/12/15 2023/12/26 2026/12/26 未动工 /
72 XDG-2022-97号地块 无锡和居投资发展有限公司 锡山区东亭街道 锡山区东亭街道友谊路东、二泉东路北 普通商品房 9.03  2022/12/15 2023/12/26 2026/12/26 已动工未竣工 /
73 锡沙路南、兴港路西地块 无锡东居置业有限公司 锡山区东港镇 锡山区东港镇锡沙路与兴港路交叉口西南侧 普通商品房 3.11  2023/6/13 2024/6/23 2027/6/23 未动工 /
74 华夏北路与春联路交叉口东南侧地块 无锡润锡置业有限公司 锡山区东亭街道 锡山区东亭街道华夏北路东、春联路南 普通商品房 4.94  2023/7/20 2024/7/31 2027/7/31 未动工 /
75 泉星路与润泉河交叉口东南侧地块 无锡泾居置业有限公司 锡山区锡北镇 锡山区锡北镇泉星路南侧、润泉河东侧 普通商品房 2.46  2023/7/20 2024/7/31 2027/7/31 未动工 /
76 锡甘路东、新园路北地块 无锡美锡置业有限公司 锡山区鹅湖镇 锡山区鹅湖镇锡甘路东、新园路北 普通商品房 3.91  2023/8/30 2024/9/8 2027/9/8 未动工 /
77 联福路与厚丰路交叉口东北侧地块
(XDG-2023-54号)
无锡宛裕置业有限公司 锡山经济技术开发区 锡山区厚桥街道联福路与厚丰路交叉口东北侧 普通商品房 7.72  2023/10/17 2024/10/26 2027/10/26 未动工 /
78 东亭路与芙蓉五路交叉口西北侧地块
(XDG-2023-45号)
无锡和晟置业发展有限公司 锡山区东北塘街道 锡山区东北塘街道东亭路与芙蓉五路交叉口西北侧 普通商品房 1.54  2023/10/17 2024/7/26 2027/7/26 未动工 /
79 XDG-2023-55号地块 无锡市华盛置业有限公司 锡山区东北塘街道 锡山区东北塘街道东亭路与锡沙路交叉口东南侧 普通商品房 1.67  2023/11/15 2024/11/24 2027/11/24 未动工 /
80 XDG-2023-69号地块 无锡美居置业有限公司 锡山区羊尖镇 锡山区羊尖镇新羊大道与界泾路交叉东北侧 普通商品房 7.76  2023/11/15 2024/11/24 2027/11/24 未动工 /
81 XDG-2023-68号地块 无锡恒聚源投资发展有限公司 锡东新城商务区 锡东新城商务区东安路与山河路交叉口东南侧 普通商品房 7.76  2023/11/15 2024/11/24 2027/11/24 未动工 /
82 尚义路西、新园路北地块(市收储4号地块) 无锡顺泰置业有限公司 锡山区鹅湖镇 锡山区鹅湖镇尚义路西侧、新园路北侧 普通商品房 4.10  2023/12/18 2024/12/27 2027/12/27 未动工 /
83 XDG-2023-86号地块 无锡市恒居置业有限公司 锡山区东亭街道 锡山区东亭街道东亭南路与太湖大道交叉口东南侧 普通商品房 3.65  2023/12/22 2025/1/5 2028/1/5 未动工 /
84 东蕾苑二期经济适用房新建工程 无锡市锡山区人民政府东北塘街道办事处 锡山区东北塘街道 锡山区锦阳路以北、东亭北路以西 经济适用住房 4.37  2022/10/31 2023/7/31 2025/7/31 已动工未竣工 0.00 
85 XDG-2023-87号地块 无锡宛晟置业有限公司 锡山区厚桥街道 锡山区厚桥街道厚丰路和长吉路交叉口西南侧 普通商品房 4.39  2024/1/5 2025/1/16 2028/1/16 未动工 /
86 XDG-2023-89号地块 无锡港居置业有限公司 东港镇 东港镇东港大道与联群路交叉口西南侧 普通商品房 5.55  2024/1/5 2025/1/16 2028/1/16 未动工 /
87 XDG-2023-85号地块 无锡市恒东置业有限公司 东亭街道 锡山区东亭街道友谊路西、春新路南 普通商品房 2.33  2024/1/5 2025/1/16 2028/1/16 未动工 /
88 XDG-2023-88号地块 无锡恒聚源投资发展有限公司 锡东新城商务区 锡东新城商务区锡东大道与鑫安商贸城路交叉口东南侧 普通商品房 2.00  2024/1/5 2025/1/16 2028/1/16 未动工 /
89 甘露保障性租赁住房新建项目 无锡金荡实业投资有限公司 鹅湖镇 鹅湖镇甘虞路东、月溪路南 公共租赁房 0.90  2024/1/22 2024/10/23 2026/10/23 未动工 /
90 东港镇杨树下地块经济适用房项目(南地块) 无锡东港城镇建设发展有限公司 东港镇 东港镇规划莲花路东侧,怀仁路西侧,规划阳光西路南侧,规划唐巷路北侧 经济适用住房 3.22  2024/1/22 2024/10/31 2026/10/30 未动工 /
91 东港镇杨树下地块经济适用房项目(北地块) 无锡东港城镇建设发展有限公司 东港镇 东港镇规划莲花路东侧,怀仁路西侧,锦湖路南侧,规划阳光西路北侧 经济适用住房 5.95  2024/1/22 2024/10/31 2027/10/29 未动工 /
92 XDG-2024-2号 无锡和金置业有限公司 东亭街道 锡山区东亭街道春联路与规划道路交叉口西北侧 普通商品房 94.81  2024/9/23 2026/9/23 2029/9/23 未动工 /
93 XDG-2024-23号 无锡宛湖望山置业有限公司 锡山经济技术开发区 锡山经济技术开发区联福路与大成路交叉口西北侧 普通商品房 97.25  2024/9/23 2026/9/23 2029/9/23 未动工 /
94 春光苑安置小区 无锡市惠山区钱桥街道办事处 惠山区,钱桥街道 苏庙社区 普通商品房 1.66 2017/12/6 2020/12/7 2022/12/6 已动工未竣工 0
95 长馨家园安置小区 无锡市惠山区堰桥街道办事处 惠山区,堰桥街道 长馨社区 普通商品房 0.7 2018/6/11 2019/6/12 2021/6/11 已动工未竣工 0
96 都荟名邸小区 无锡市乾康房地产开发有限公司 惠山区,堰桥街道 凤宾路与林新路交叉口 普通商品房 6.88 2019/6/18 2020/6/27 2023/6/27 已动工未竣工 0
97 常春名邸小区 无锡盈实房地产开发有限公司 惠山区,玉祁街道 曙光路与玉洁路交叉口东北侧 普通商品房 5.39 2020/4/20 2021/4/28 2024/4/28 已动工未竣工 1.68
98 锦湖苑安置小区 无锡惠玉投资控股有限公司 惠山区,玉祁街道 民主村 普通商品房 5.13 2020/11/23 2021/11/24 2023/11/23 已动工未竣工 0
99 雁宕澜庭小区 无锡海隆房地产有限公司(原中信房地产集团有限公司) 惠山区,玉祁街道 之勉路与曙光路交叉口西南侧 普通商品房 5.72 2021/8/23 2022/9/1 2025/9/1 已动工未竣工 4.17
100 汀兰溪苑小区 大华(无锡)置业有限公司 惠山区,堰桥街道 锡澄路与堰新路交叉口西南侧 普通商品房 4.94 2021/8/23 2022/9/1 2025/9/1 已动工未竣工 0
101 枫荟溪苑小区 无锡华玉房地产开发有限公司 惠山区,钱桥街道 上伟路与钱洛路交叉口东北侧 普通商品房 3.35 2021/8/30 2022/9/8 2025/9/8 已动工未竣工 0
102 惠学四季澜庭小区 无锡铧美房地产有限公司 惠山区,长安街道 惠学路与利市路交叉口西南侧 普通商品房 5.2 2021/8/30 2022/9/8 2025/9/8 已动工未竣工 0.47
103 惠阳源筑小区 无锡金拓置业有限公司 惠山区,阳山镇 安阳山路西侧、陆区港北侧 普通商品房 2.11 2021/8/30 2022/9/8 2025/9/8 已动工未竣工 0
104 晟学静园小区 无锡宏时城市建设发展有限公司 惠山区,前洲街道 玉洲路与万花路交叉口东南侧 租赁型商品房 0.46 2021/5/25 2022/6/3 2025/6/3 未动工 /
105 晟学静园小区 无锡宏时城市建设发展有限公司 惠山区,前洲街道 玉洲路与万花路交叉口东南侧 普通商品房 2.75 2021/5/25 2022/6/3 2025/6/3 未动工 /
106 辰学雅园小区 无锡融宏城市建设发展有限公司 惠山区,前洲街道 玉洲路与从商路交叉口东南侧 租赁型商品房 0.55 2021/5/25 2022/6/3 2025/6/3 已动工未竣工 0
107 辰学雅园小区 无锡融宏城市建设发展有限公司 惠山区,前洲街道 玉洲路与从商路交叉口东南侧 普通商品房 5.52 2021/5/25 2022/6/3 2025/6/3 已动工未竣工 1.05
108 融兰玖园小区 无锡融桓城市建设发展有限公司 惠山区,洛社镇 翠竹南路南侧、惠洲大道西侧 租赁型商品房 0.14 2021/5/25 2022/6/3 2025/6/3 已动工未竣工 0
109 融兰玖园小区 无锡融桓城市建设发展有限公司 惠山区,洛社镇 翠竹南路南侧、惠洲大道西侧 普通商品房 2.47 2021/5/25 2022/6/3 2025/6/3 已动工未竣工 0
110 和著雅苑小区 无锡兆惠房地产开发有限公司 惠山区,洛社镇 翠竹南路南侧、现状河道西侧 租赁型商品房 0.21 2021/5/25 2022/6/3 2025/6/3 已动工未竣工 0
111 和著雅苑小区 无锡兆惠房地产开发有限公司 惠山区,洛社镇 翠竹南路南侧、现状河道西侧 普通商品房 2.08 2021/5/25 2022/6/3 2025/6/3 已动工未竣工 0.43
112 君逸华庭小区 无锡力泓置业有限公司 惠山区,阳山镇 陆中路与天顺路交叉口东北侧 租赁型商品房 0.01 2021/5/25 2022/6/3 2025/6/3 已动工未竣工 0
113 君逸华庭小区 无锡力泓置业有限公司 惠山区,阳山镇 陆中路与天顺路交叉口东北侧 普通商品房 1.63 2021/5/25 2022/6/3 2025/6/3 已动工未竣工 0.77
114 缦悦名邸小区 无锡市迅齐房地产有限公司 惠山区,堰桥街道 天锦路与凤宾路交叉口西北侧 租赁型商品房 0.89 2021/5/25 2022/6/3 2025/6/3 已动工未竣工 0
115 缦悦名邸小区 无锡市迅齐房地产有限公司 惠山区,堰桥街道 天锦路与凤宾路交叉口西北侧 普通商品房 7.42 2021/5/25 2022/6/3 2025/6/3 已动工未竣工 2.41
116 玉祁惠西大道保障性租赁住房小区 无锡厦安建设管理发展有限公司 惠山区,玉祁街道 玉东村 公租房 1.88 2021/10/29 2022/10/29 2024/10/29 已动工未竣工 0
117 榭丽花园安置小区 城际铁路惠山站区管理委员会 惠山区,前洲街道 新印桥社区、西塘村 普通商品房 3.06 2021/11/4 2022/11/4 2024/11/4 已动工未竣工 0
118 云起桂语名筑小区 无锡广盛置业有限公司 惠山区,堰桥街道 锡澄路西侧、复地北侧 普通商品房 5.69 2021/11/22 2022/12/1 2025/12/1 已动工未竣工 2.01
119 长禧璟园小区 无锡惠开置业有限公司(原无锡惠山高科有限公司) 惠山区,长安街道 华惠路与惠景路交叉口西北侧 普通商品房 3.36 2021/11/22 2022/12/1 2025/12/1 已动工未竣工 1.8
120 新街家园二期保障房小区 无锡市安居投资发展有限公司 惠山区,堰桥街道 新街社区 普通商品房 6.59 2022/5/5 2023/5/5 2025/5/4 已动工未竣工 0
121 天翔一期保障房小区 无锡惠源投资发展有限公司 惠山区,堰桥街道 天一社区 普通商品房 2.63 2022/5/9 2023/5/9 2025/5/8 已动工未竣工 0
122 臻汇商业广场 无锡瑞之城科技发展有限公司 惠山区,堰桥街道 政和大道与锡澄路交叉口西南侧 普通商品房 2.33 2022/5/7 2023/6/8 2026/6/8 已动工未竣工 1.64
123 XDG-2022-7号地块楼盘 无锡市广鑫置业有限公司 惠山区,堰桥街道 凤华路与天丰路交叉口东南侧 普通商品房 2.45 2022/5/27 2023/6/8 2026/6/8 已动工未竣工 2.45
124 桃盛苑D地块二期保障房小区 无锡惠源投资发展有限公司 惠山区,阳山镇 陆区社区 普通商品房 2.5 2022/7/4 2023/7/4 2025/7/3 已动工未竣工 0
