2026年06月(2026.06.01-2026.06.30)存量房转移登记统计
发布时间:2026-07-07 16:49 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
| 单位 | 2工作日 | 1工作日 | 0.5工作日 | 总数 | 2工作日比例 | 1工作日比例 | 0.5工作日比例 |
| 市登记中心 | 0 | 1 | 1038 | 1039 | 0.00% | 0.10% | 99.90% |
| 滨湖分中心 | 0 | 0 | 409 | 409 | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 惠山分中心 | 0 | 0 | 724 | 724 | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 锡山分中心 | 0 | 0 | 541 | 541 | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 新吴分中心 | 0 | 0 | 602 | 602 | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 经开分中心 | 0 | 0 | 283 | 283 | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 市区合计 | 0 | 1 | 3597 | 3598 | 0.00% | 0.03% | 99.97% |





